剑桥大学耶稣学院
| 本条目需要擴充。(2009年7月18日) |
剑桥大学学院 耶稣学院 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
学院名称 | 圣母玛利亚、圣约翰福音和圣瑞迪南德的学院 | ||||||
名称来源 | 圣母玛利亚 圣约翰福音 圣瑞迪南德 | ||||||
始建年代 | 1496年 | ||||||
学院位置 | 耶稣巷 | ||||||
入学限制 | 男性和女性 | ||||||
学院院长 | 罗伯特·米尔教授 | ||||||
本科生人数 | 489 | ||||||
研究生人数 | 270 | ||||||
姐妹学院 | 牛津大学基督学院 | ||||||
官方主页 | |||||||
划船社团主页 | |||||||
剑桥大学耶稣学院(英语:Jesus College, Cambridge) 是剑桥大学的一个学院。
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 本条目需要擴充。(2009年7月18日) 请協助改善这篇條目,更進一步的信息可能會在討論頁或扩充请求中找到。请在擴充條目後將此模板移除。 |
剑桥大学学院 耶稣学院 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
学院名称 | 圣母玛利亚、圣约翰福音和圣瑞迪南德的学院 | ||||||
名称来源 | 圣母玛利亚 圣约翰福音 圣瑞迪南德 | ||||||
始建年代 | 1496年 | ||||||
学院位置 | 耶稣巷 | ||||||
入学限制 | 男性和女性 | ||||||
学院院长 | 罗伯特·米尔教授 | ||||||
本科生人数 | 489 | ||||||
研究生人数 | 270 | ||||||
姐妹学院 | 牛津大学基督学院 | ||||||
官方主页 | |||||||
划船社团主页 | |||||||
剑桥大学耶稣学院(英语:Jesus College, Cambridge) 是剑桥大学的一个学院。
| |||||||||||||||||||||||||||||