iPad
iPad Air 2 | |
| 研發商 | 蘋果公司 |
|---|---|
| 製造商 | 鴻海科技集團 |
| 类型 | 平板電腦 |
| 发布日期 | 第一代: 2010年4月3日 (2010-04-03)(Wi-Fi) 2010年4月30日 (2010-04-30)(Wi-Fi + 3G) 2010年5月28日 (2010-05-28)(國際) 第二代: 2011年3月11日 (2011-03-11)(美國) 2011年3月25日 (2011-03-25)(國際) 第三代: 2012年3月16日 (2012-03-16) 第四代、第一代Mini: 2012年11月2日 (2012-11-02) 第一代Air: 2013年11月1日 (2013-11-01) 第二代Mini 2013年11月12日 (2013-11-12) 第二代Air、第3代Mini 2014年10月24日 (2014-10-24) 第一代12.9吋pro、第4代Mini 2015年9月9日 (2015-09-09) 第一代9.7吋pro 2016年3月21日 (2016-03-21) 第5代 (2017) 2017年3月24日 (2017-03-24) 第二代12.9吋pro、第一代10.5吋pro 2017年6月5日 (2017-06-05) 第6代 (2018) 2018年3月27日 (2018-03-27) |
| 銷售台數 | 2.25億(至2014年10月16日)[1] |
| 硬盘儲存空間 | 16、32、64、128、256、512 GB 快閃記憶體 |
| 輸入 | 多點觸控式螢幕、線控裝置、接近和環境光源感應器、三軸加速規、三軸陀螺儀、數位羅盤 |
| 線上服務 | iTunes Store、App Store、iCloud、iBookstore |
| 網站 | apple.com/cn/ipad |
史提夫·喬布斯在2010年第一代iPad的發佈會上介紹產品
| iPad |
|---|
|
| 本條目與以下系列主題相關: |
| iPad mini |
|---|
|
iPad機型列表 |
iPad (英語發音:/ˈaɪˈpæd/),是一個由蘋果公司設計銷售的平板電腦產品系列,搭載蘋果的iOS作業系統。iPad的使用者介面是以多點觸控螢幕為主來進行設計,也包括了虛擬鍵盤。每一款iPad皆有內建Wi-Fi,某些機型也同時支援行動網路。第一款iPad在2010年4月3日推出,2012年推出iPad mini系列。自2010年發售以來,iPad已售出超過2.2億台(統計至2014年10月為止)[1],佔全球平板电脑市场81%[2]。最近期iPad機型是在2018年3月27日發佈的iPad(第6代)。
iPad的基本功能包括錄影、拍照、播放音樂,以及瀏覽網頁和電子郵件等網際網路相關功能。在下載並安裝應用程式(app)後可為iPad加入其他功能,包括執行遊戲、查閱工具书、GPS導航(仅Wi-Fi+Cellular版)、使用社交網路等。截至2013年10月止,在App Store上有超過475,000個由蘋果和其他公司為iPad設計的應用程式[3],而非「被強行拉大的智慧型手機應用程式」[4]。
2010年,iPad 1為後繼機種建立了許多設計標準,包括9.7英寸的螢幕和實體按鈕的配置位置。
2011年,iPad 2加入了雙核Apple A5處理器、一個VGA畫質的前置鏡頭,以及720p的後方鏡頭,可用於FaceTime視訊通話。
2012年,iPad 3採用Retina螢幕、Apple A5X處理器和四核圖形處理器、500萬像素相機鏡頭、高畫質1080p影片錄製、語音輸入和4G(LTE)支援。自iOS 6起,iPad Mini與iPad 3以後的機種可使用Siri語音助理功能。iPad 4則使用蘋果A6X處理器,並將原本的30-pin dock接頭改為全數位的Lightning接头。iPad Mini採用了較小的7.9寸螢幕,並與iPad 2有著近似的硬體規格,但改採用Lighting接頭。
2013年,iPad mini與iPad Air,同樣採用A7處理器、M7動作協同處理器。
2014年,iPad Air 2縮減外觀尺寸,採用Apple A8X 處理器和M8動作協同處理器。iPad mini 3續沿用Apple A7 處理器和Apple M7動作協同處理器,並比照iPad Air 2配備Touch ID。2015年推出的iPad Pro采用A9X处理器和M9动作协处理器,还可以使用全新的Apple Pencil以及外接鍵盤Smart Keyboard。2016年推出小尺寸9.7寸iPad Pro,增加了1200萬畫素鏡頭、雙色補光燈、Truretone顯示技術。2017年推出新款平價iPad (第5代),采用了iPhone 6S的A9处理器和M9动作协处理器。2018年推出新款平價iPad (第6代),采用了iPhone 7的A10处理器和M10动作协处理器,還增加了使用Apple Pencil的能力。
目录
1 硬體
1.1 螢幕和輸入方式
1.2 音訊與輸出
1.3 電池
1.4 螢幕鍵盤
1.5 螢幕顯示器
2 規格比較
2.1 iPad 2017與iPad 2018
2.2 iPad 2017與iPad air2
2.3 iPad Pro
2.4 iPad Air
2.5 iPad與iPad Air
2.6 iPad與iPad mini
3 時間表
4 参见
5 參考文獻
6 外部链接
硬體
螢幕和輸入方式
第一和第二代iPad採用了1024 x 768像素的觸控式液晶螢幕,尺寸為7.75 x 5.82英寸(197 x 148公釐),斜角距離為9.7英寸(246.4公釐),並搭配抗指紋與防刮玻璃。史蒂夫·賈伯斯曾表示7英寸的螢幕「太小以致無法表現軟體」,而10英寸是平板螢幕適合的最小尺寸[5]。與iPhone相同,iPad設計成可用手指直接控制,而一般的手套或觸控筆將無法在iPad上使用[6],必須使用特別製造的手套或电容式觸控筆[7][8]。第三代起開始採用視網膜螢幕,解析度提高至2048x1536像素(為原1024x768像素的4倍),甚至遠高於一般Full HD電視或電腦顯示器的1920×1080解析度。
螢幕也會受到其他感應器控制:環境光感應器可自動調整螢幕亮度;一個三軸陀螺儀會感應iPad的持握方向,並將螢幕調整成水平或垂直顯示。與只能對應顯示三種方向(垂直、右側水平和左側水平)的iPhone(iPhone 6 plus 除外)或iPod Touch內建應用程式不同,iPad的內件應用程式能支援四個方向的螢幕旋轉顯示。因此iPad並沒有「預設」的使用方向,只有主畫面(Home)鍵會因為握持方向而改變相對位置[9]。
iPad的機身上有四個實體按鍵和開關,包括位在正面靠近螢幕的主畫面鍵,按下後可返回主選單;另有三個實體按鍵和開關在機身側邊:「睡眠/喚醒」和「提高/降低音量」,以及一個在作業系統升級後可改變功能的開關(iPad Air 2沒有此開關)。該開關最初是用在將螢幕鎖定在目前顯示的方向,但在iOS 4.2後,開關的預設功能被改為靜音,而螢幕轉向鎖定的功能則可透過顯示畫面上的虛擬開關控制[10]。在隨後與iPad 2同步推出的iOS 4.3更新中,加入了可讓使用者自行決定該開關功能的設定項目(螢幕轉向鎖定或靜音)[11]。
第一代的iPad並無內建相機鏡頭;iPad 2加入了一個機身正面的VGA鏡頭和一個背面的720p鏡頭,兩個鏡頭皆可用作拍攝靜態照片(但僅能拍攝30萬像素的低畫質照片)和錄製30fps的影片。後方鏡頭拍攝靜態照片時支援五倍數位變焦。兩個鏡頭所錄製的影片皆為4:3比例的全螢幕影片,與iPhone錄製的16:9寬螢幕影片格式不同[12]。iPad不支援觸控變焦,但可改變自動曝光的偵測點。前後的相機皆可在FaceTime中使用,可讓iPad播打視訊電話至iPhone、iPod Touch和運行Snow Leopard以上版本之作業系統的麥金塔電腦[13]。
音訊與輸出
iPad在底部設有兩個內建揚聲器,分別負責輸出左右聲道。第一代iPad的聲音是透過機身底部兩個以網格遮蓋的小型溝槽輸出[14],iPad 2以後至第四代為止的機種則改為從機身背面單一的網孔輸出聲音。iPad Air則在機身底部Lighting連接口兩側各配置了一個揚聲器,採用與iPhone 5類似的設計。音量調整按鈕位於機身右側。機身頂部左側有一個3.5釐米的TRRS接孔可供耳機、麥克風或其他設備使用,除了可輸入和輸出音訊之外,也能夠透過具有線控功能的耳機來調整音量大小。iPad也內建有一個可錄音或供FaceTime通訊使用的麥克風。
內建的藍牙2.1 + EDR(第一至四代iPad)、藍牙4.0(iPad Air、iPad Air 2)和藍牙4.2(iPad PRO、iPad 2017、iPad 2018)界面可讓iPad與無線耳機和鍵盤等週邊搭配使用[15]。然而iOS並不支援使用藍牙來進行檔案傳輸[16]。透過專用的連接線或AirPlay無線功能可將iPad的畫面或聲音輸出至電視、投影機、喇叭等設備。
電池
iPad使用了內建的可充電式鋰離子聚合物電池(Li-ion)。電池是由台灣的新普科技(60%)和順達科技公司製造[17]。iPad的電池是以使用2安培的高電流進行充電而設計,充電方式是使用USB連接線將iPad與包裝內附的5瓦特或12瓦特USB變壓器連接。雖然iPad亦可透過連接一般電腦上的USB接孔進行充電,但這些接孔僅能提供0.5安培的電流量,因此iPad的充電速度可能變得緩慢或完全無法充電。而在蘋果電腦產品上配有的高電量USB接孔則可提供iPad完整充電所需的電流量[18]。
螢幕鍵盤
螢幕顯示器
規格比較
iPad 2017與iPad 2018
| 型号 | iPad (2017) | iPad (2018) | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2017年3月24日 | 2018年3月27日 | |
| 发售日期 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
| 停产日期 | |||
显示屏 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | |
芯片(SoC) | A9(1.85GHz动态调節) M9 运动协处理器 | A10(2.34 GHz动态调節) M10 运动协处理器 | |
| 内存 | 2GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | |
| 容量 | 32、128GB | 32、128GB | |
| 蜂窝网络和无线网络 | Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/an);双通道(2.4GHz和5GHz)
| Wi-Fi(802.11a/b/g/n/an);双通道(2.4GHz和5GHz)
|
| Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + Cellular
| Wi-Fi + Cellular
| |
SIM卡 | nano-SIM (支援 Apple SIM) | nano-SIM (支援 Apple SIM) | |
| 定位 | Wi-Fi | Wi-Fi / 苹果位置数据库 | |
| Wi-Fi + Cellular | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络、iBeacon 微型定位服務 | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络、iBeacon 微型定位服務 | |
| 环境传感器 | 加速規、光度感應器、磁强计和陀螺儀、气压计和指纹识别传感器 Touch ID | 加速規、光度感應器、磁强计和陀螺儀、气压计和指纹识别传感器 Touch ID | |
| Apple Pencil | 不支援 | 支援Apple Pencil | |
操作系统 | iOS 11 | iOS 11 | |
| 接口 | 8針 Lightning | ||
| 電池 | 内置不可拆卸的 32.9Wh 可充电鋰離子聚合物電池
| ||
| 重量 | Wi-Fi | 469克(1.034英磅) | |
| Wi-Fi + Cellular | 478克(1.054英磅) | ||
尺寸
| 240毫米(9.4英寸)x
| 240毫米(9.4英寸)x
| |
| 机械按键 | Home键、锁定键、音量调节键 | ||
鏡頭 | 视频拍摄 | 1080p (30 fps) 高清视频拍摄
| 1080p (30 fps) 高清视频拍摄
|
| 后置 | iSight摄像头:
| iSight摄像头:
| |
| 前置 | FaceTime HD鏡頭:
| FaceTime HD鏡頭:
| |
iPad 2017與iPad air2
| 型号 | iPad (2017) | iPad Air 2 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2017年3月24日 | 2014年10月17日 | |
| 发售日期 | 2017年3月 | 2014年11月 | |
| 停产日期 | 2017年3月 | ||
| 显示屏 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | |
芯片(SoC) | A9(1.85GHz动态调節) M9 运动协处理器 | A8X(1.5GHz动态调節) M8 运动协处理器 | |
| 内存 | 2GB LPDDR4 | 2GB LPDDR3 | |
| 容量 | 32、128GB | 16、64、128GB | |
| 蜂窝网络和无线网络 | Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/an);双通道(2.4GHz和5GHz)
| Wi-Fi(802.11a/b/g/n);双通道(2.4GHz和5GHz)
|
| Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + Cellular
| Wi-Fi + Cellular
| |
| SIM卡 | nano-SIM (支援 Apple SIM) | nano-SIM | |
| 定位 | Wi-Fi | Wi-Fi / 苹果位置数据库 | |
| Wi-Fi + Cellular | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络、iBeacon 微型定位服務 | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络 | |
| 环境传感器 | 加速規、光度感應器、磁强计和陀螺儀、气压计和指纹识别传感器 Touch ID | ||
操作系统 | iOS 11 | iOS 8~iOS 11 | |
| 接口 | 8針 Lightning | ||
| 電池 | 内置不可拆卸的可充电鋰離子聚合物電池
| ||
| 重量 | Wi-Fi | 469克(1.034英磅) | 437克(0.963英磅) |
| Wi-Fi + Cellular | 478克(1.054英磅) | 444克(0.979英磅) | |
尺寸
| 240毫米(9.4英寸)x
| 240毫米(9.4英寸)x
| |
| 机械按键 | Home键、锁定键、音量调节键 | ||
鏡頭 | 视频拍摄 | 1080p (30 fps) 高清视频拍摄
| 1080p 高清视频拍摄
|
| 后置 | iSight摄像头:
、連拍模式、輕點對焦、計時模式 | iSight摄像头:
| |
| 前置 | FaceTime HD鏡頭:
| FaceTime HD鏡頭:
| |
iPad Pro
| 世代 | 12.9吋 iPad Pro | 9.7吋 iPad Pro | 12.9吋 iPad Pro | 10.5吋 iPad Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | |||||
| 預裝的作業系统 | iOS 9 | iOS 10.3.2 | |||
| 支援最新的作業系统 | iOS 11.4.1(可更新至iOS 12 beta9) | ||||
| 图像 | 12.9吋 Retina顯示器 螢幕解析度:2732x2048 | 9.7吋 Retina顯示器 螢幕解析度:2048x1536 | 12.9吋 Retina顯示器 螢幕解析度:2732x2048 | 10.5吋 Retina顯示器 螢幕解析度:2224x 1668 | |
| 處理器 | Apple A9X | Apple A10X | |||
| 動作感應協同處理器 | Apple M9 | Apple M10 | |||
| 儲存容量 | 256GB,128GB,32GB | 64, 256 & 512 GB | |||
| 内存 | 4 GB | 4 GB 1600MHz LPDDR4 DRAM | |||
| 指纹扫描 Touch ID | 有 | ||||
| 連線 | UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA+ (850, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |||
| HSPA+ (850, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (700, 2100 MHz) EvDO Rev. A (800, 1900 MHz) | CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz) LTE Advanced (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)4 | ||||
| 相機 | 主相機 | 1080pHD (5 MP) still and video camera 30 fps | 4K HD (12 MP) still and video camera | ||
| 前相機 | VGA (0.3 MP) photos and video at up to 30 fps | 5 MP photos, 720p video, Retina flash | 7 MP, 1080p video, Retina flash | ||
| 音频解码器 | Cirrus Logic CS42L61 | ||||
| 材质 | 铝制、塑料 | ||||
| 颜色 | 銀色、金色、太空灰 | 銀色、金色、太空灰、玫瑰金 | |||
| 电池 | 内置锂电池 | ||||
| 3.75  | 3.8  | 3.77 V 41.0 Wh (10,875 mAh) | 3.77 V 30.8 Wh (8,134 mAh) | ||
| 電池續航力 | 上網: 10小时(Wi-Fi); 9小时(3G or 4G) 音樂: 140小时 视频 10小時 待機 : 1個月 | ||||
| 尺寸 | 305.7×220.6×6.9 mm | 240×169.5×6.1 mm | 305.7 mm ×220.6 mm ×6.9 mm | 250.6 mm ×174.1 mm ×6.1 mm | |
| 重量 | Wi-Fi: 713 克(1.572磅) Wi-Fi + Cellular: 723 克(1.594磅) | Wi-Fi: 437 克(0.963磅) Wi-Fi + Cellular: 444 克(0.979磅) | Wi-Fi: 677 g(1.493磅) Wi-Fi + cellular: 692 g(1.526磅) | Wi-Fi: 469 g(1.034磅) Wi-Fi + cellular: 477 g(1.052磅) | |
| 發布日 | 2015年11月1日 | 2016年3月22日 | 2017年6月13日 | 2017年6月13日 | |
| 停產日 | 2017年6月 | 2017年6月 | 生產中 | ||
iPad Air
| 型号 | iPad Air (第一代) | iPad Air 2 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2013年10月22日 | 2014年10月17日 | |
| 发售日期 | 2013年11月1日 | 2014年11月 | |
| 停产日期 | 2016年3月 | 2017年3月 | |
| 显示屏 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | 9.7英寸(25厘米)(对角线)以LED作为背光、具有IPS技术的多點觸控Retina显示屏
采用防油渍防指纹涂层 | |
芯片(SoC) | A7(1.4GHz动态调節) M7 运动协处理器 | A8X(1.5GHz动态调節) M8 运动协处理器 | |
| 内存 | 1GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 | |
| 容量 | 16、32、64、128GB | 16、64、128GB | |
| 蜂窝网络和无线网络 | Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n);双通道(2.4GHz和5GHz)
| |
| Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + Cellular
| ||
| SIM卡 | nano-SIM | ||
| 定位 | Wi-Fi | Wi-Fi / 苹果位置数据库 | |
| Wi-Fi + Cellular | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络 | ||
| 环境传感器 | 加速規、光度感應器、磁强计、陀螺儀 | 加速規、光度感應器、磁强计和陀螺儀、气压计和指纹识别传感器 Touch ID | |
操作系统 | iOS 7~iOS 11 | iOS 8~iOS 11 | |
| 接口 | 8針 Lightning | ||
| 電池 | 内置不可拆卸的可充电鋰離子聚合物電池
| ||
| 重量 | Wi-Fi | 469克(1.034英磅) | 437克(0.963英磅) |
| Wi-Fi + Cellular | 478克(1.054英磅) | 444克(0.979英磅) | |
尺寸
| 240毫米(9.4英寸)x
| 240毫米(9.4英寸)x
| |
| 机械按键 | Home键、锁定键、音量调节键,仅第一代Air带有侧边锁定屏幕转动开关(可自定义为实现静音),第二代Air去掉了此开关 | ||
鏡頭 | 视频拍摄 | 1080p 高清视频拍摄
| 1080p 高清视频拍摄
|
| 后置 | iSight摄像头:
| iSight摄像头:
| |
| 前置 | FaceTime HD鏡頭:
| ||
iPad與iPad Air
| 款式 | iPad (第一代) | iPad 2 | the new iPad | iPad with Retina Display | iPad Air (第一代) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號[19] | A1219 (WiFi) A1337(WiFi + 3G) | A1395 (WiFi) A1397(WiFi + 3G CDMA) A1396(WiFi + 3G GSM) | A1416 (WiFi) A1403(WiFi + Cellular VZ) A1430(WiFi + Cellular) | A1458 (WiFi) A1459(WiFi + Cellular) A1460(WiFi + Cellular MM) | A1474 (WiFi) A1475(WiFi + Cellular) | ||
| 狀態 | 已停產 | 已停產[20] | 已停產 | 已停產[20] | 已停產 | ||
| 發表日期 | 2010年1月27日 | 2011年3月2日[21] | 2012年3月7日 | 16、32、64 GB:2012年10月23日 128 GB:2013年1月29日 | 2013年10月22日 | ||
| 首波上市日期 | 2010年4月3日 | 2011年3月11日[22] | 2012年3月16日 | 16、32、64 GB:2012年11月2日 128 GB:2013年2月5日 | 2013年11月1日 | ||
| 停產或停售日期 | 2011年3月2日[21] | 32、64 GB:2012年3月7日 16 GB:2014年3月19日[20] | 2012年10月23日 | 32、64 GB:2013年10月22日 | - | ||
| 上市售價(美元) | Wi-Fi: 16 GB $499、32 GB $599、64 GB $699 Wi-Fi + 3G: 16 GB $629、32 GB $729、64 GB $829 | Wi-Fi: 16 GB $499、32 GB $599、64 GB $699 Wi-Fi + 3G: 16 GB $629、32 GB $729、64 GB $829 | Wi-Fi: 16 GB $499、32 GB $599、64 GB $699 Wi-Fi + Cellular models: 16 GB $629、32 GB $729、64 GB $829 | Wi-Fi: 16 GB $499、32 GB $599、64 GB $699、128 GB $799 Wi-Fi + Cellular: 16 GB $629、32 GB $729、64 GB $829、128 GB $929 | Wi-Fi: 16 GB $499、32 GB $599、64 GB $699、128 GB $799 Wi-Fi + Cellular: 16 GB $629、32 GB $729、64 GB $829、128 GB $929 | ||
系統單晶片 | Apple A4[23] | Apple A5 | Apple A5X[24] | Apple A6X | Apple A7 | ||
| 协同处理器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | Apple M7 | ||
CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | 1.4 GHz dual-core Apple Swift | 1.4 GHz dual-core Apple Cyclone | |||
| GPU | PowerVR SGX535 | Dual-core PowerVR SGX543MP2 | Quad-core PowerVR SGX543MP4 | Quad-core PowerVR SGX554MP4 | Quad-core PowerVR G6430 | ||
| 記憶體 | A4晶片組內建256 MB DDR RAM | A5晶片組內建512 MB DDR2 RAM(資料速率:1066 Mbit/s) | 1024 MB LPDDR2 RAM | 1024 MB LPDDR3 RAM | |||
儲存容量 | 16、32、64 GB[11] | 16、32、64、128 GB[11] | |||||
| 顯示器 | 9.7英寸(250毫米) LED背光多點觸控螢幕、防指印、防刮鍍膜[11] | ||||||
| 1024×768像素(132 ppi) | 2048×1536像素(264 ppi 視網膜螢幕) | ||||||
| 相機 | 後鏡頭 | 不適用 | 720p HD照片和影片 70萬像素、30fps、5倍數位變焦 | 1080p HD照片和影片 500萬像素、30fps、5倍數位變焦 | |||
| 前鏡頭 | 不適用 | 30萬像素VGA畫質照片和影片 | 120萬像素照片、720p影片 | ||||
| 無線技術 與行動網路 | Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n) 藍牙2.1+EDR[11] | Wi-Fi(802.11a/b/g/n) 藍牙4.0 | ||||
| Wi-Fi + 3G/Cellular | 除上述技術外另加: 3G行動網路HSDPA、2G行動網路EDGE[11] | 除上述技術外另加: 3G、LTE | |||||
| 定位功能 | Wi-Fi | Wi-Fi[11]、蘋果位置資料庫[25] | |||||
| Wi-Fi + 3G/Cellular | AGPS、蘋果位置資料庫[25]、無線通訊網路[11] | 另外加:GLONASS | |||||
| 環境感應器 | 加速規、環境光度感應器、磁强计[11] | 另外加:陀螺儀 | |||||
電池 | 內建鋰離子聚合物電池 網頁瀏覽:10小時(Wi-Fi)、9小時(3G/Cellular);影片:10小時[11];音訊:140小時[26];待機:1個月[27] | ||||||
作業系統 | 最高可升級至iOS 5.1.1 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 10.3.3 | iOS 10.3.3 (iOS 11 beta3) | ||
| 尺寸 | 9.56英寸(243毫米) x 7.47英寸(190毫米) x 0.528英寸(13.4毫米)[11][28] | 9.5英寸(241毫米) x 7.31英寸(186毫米) x 0.346英寸(9毫米)[28] | 9.5英寸(241毫米) x 7.31英寸(186毫米) x 0.37英寸(9毫米) | 9.4英寸(240毫米) x 6.6英寸(170毫米) x 0.295英寸(7.5毫米) | |||
| 重量 | Wi-Fi:1.5英磅(680克) Wi-Fi + 3G:1.6英磅(730克) | Wi-Fi:1.325英磅(601克) Wi-Fi + 3G GSM(AT&T/國際):1.351英磅(613克) Wi-Fi + 3G CDMA(Verizon):1.338英磅(607克) | Wi-Fi:1.44英磅(650克) Wi-Fi + Cellular:1.46英磅(660克) | Wi-Fi:1.034英磅(469克) Wi-Fi + Cellular:1.054英磅(478克) | |||
| 外部按鍵 | 主畫面、睡眠/喚醒、音量控制、靜音/螢幕旋轉鎖定鍵 | ||||||
| 連接器 | 30-pin | Lightning | |||||
| 溫室氣體排放 | 130 kg CO2e[29] | 105 kg CO2e[30] | 180 kg CO2e[31] | 170 kg CO2e[32] | 180 kg CO2e[33] | ||
| 款式 | iPad (第一代) | iPad 2 | the new iPad | iPad with Retina Display | iPad Air (第一代) | ||
iPad與iPad mini
| 型号 | iPad 2 | iPad mini | iPad mini 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 狀況 | 已停售[20] | 已停產 | 已停產及停售 | |
| 发布日期 | 2011年3月2日 | 2012年10月23日 | 2013年10月22日 | |
| 发售日期 | 2011年3月11日 | 2012年11月2日 | 2013年11月 | |
| 显示屏 |
|
|
| |
芯片 | 双核心 A5芯片(1GHz动态调控) | 拥有64位架构的A7芯片和M7运动协处理器 | ||
| 内存 | 512MB DDR2 | 512MB DDR2 | 1GB DDR3 | |
容量 | 16、32或64GB(後僅提供16GB) | 16、32、64或128GB (後提供兩款:16GB與32GB)。 | ||
| 蜂窝网络和无线网络 | Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n);双通道(2.4GHz和5GHz)
| Wi-Fi(802.11a/b/g/n);双通道(2.4GHz和5GHz)
| Wi-Fi(802.11a/b/g/n);双通道(2.4GHz和5GHz)及MIMO技術
|
| Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + 3G
| Wi-Fi + Cellular
| Wi-Fi + Cellular
| |
| SIM卡 | micro-SIM卡 | nano-SIM卡
| ||
| 定位 | Wi-Fi | Wi-Fi / 苹果位置数据库 | ||
| Wi-Fi + Cellular | AGPS、苹果数据库、和蜂窝网络 | |||
| 环境传感器 | 加速規、光度感應器、磁强计和陀螺儀 | |||
操作系统 | 可升級iOS 7.0 | iOS 11.4.1(可升级iOS 12beta9) | ||
| 智能助理 | Siri:使用语音发送信息,设置提醒事项以及执行更多操作。 | |||
| 接口 | 30針 | Lightning | ||
电池使用時間 | 内置不可拆卸的可充电锂离子电池
| |||
| 重量 | Wi-Fi | 601克(1.325英磅) | 308克(0.679英磅) | 331克(0.730英磅) |
| Wi-Fi + Cellular | 613克(1.351英磅) | 312克(0.688英磅) | 341克(0.752英磅) | |
尺寸
| 241.2毫米(9.50英寸)x
| 200毫米(7.9英寸)x
| 200毫米(7.9英寸)x
| |
| 机械按键 | Home键、锁定键、音量调节键和侧边自定义开关(可自定义为锁定屏幕转动或实现静音) | |||
鏡頭 | 视频拍摄 | 720p HD高清视频拍摄
| 1080p HD高清视频拍摄
| 1080p HD高清视频拍摄
|
| 后置 | 960 x 720 分辨率照片;自動對焦(5倍数位变焦);HDR照片 | iSight摄像头:500萬像素照片,自動對焦;HDR照片;面部检测、背照式感光;5镜式镜头;混合红外线滤镜;ƒ/2.4光圈 | ||
| 前置 | FaceTime鏡頭:
| FaceTime HD鏡頭:
| ||
時間表


來源 : Apple press release library[34]
参见
- 平板電腦 – 常规平板电脑
- 电子书
- iOS設備清單
參考文獻
^ 1.01.1 Nathan Ingraham. Apple has sold 170 million iPads since it launched in April 2010. The Verge. 2013-10-22 [2013-10-23].
^ iPad总销量达1亿7000万台 市场占有率达81%
^ Apple – iPhone 5 – The best of everything. Built right in.. Apple Inc. [2012-10-01].
^ Apple - iPad Air - App Store
^ Bosker, Bianca. Apple's 'iPad 2' Won't Be A Smaller, 7-Inch Version, Steve Jobs Suggests. The Huffington Post. 2010-10-19 [2011-01-07].
^ Pogue, David. Ultimate iPhone FAQs List, Part 2 – Pogue's Posts Blog – NYTimes.com. Pogue.blogs.nytimes.com. 2007-01-13 [2010-05-31].
^ Expo Notes: iPad cases, touch gloves hot items on expo floor | Tablets | MacUser. Macworld. [2010-05-31].
^ Broida, Rick. Want to take notes on an iPad? Here's your stylus. CNET. CBS Interactive. 2010-01-28 [2010-05-31].
^ Lal Shimpi, Brian Klug & Vivek Gowri, Anand. Apple's iPad - The AnandTech Review. AnandTech: 4. 2010-04-07 [2012-08-09].The display rotates smoothly to orient itself properly regardless of how you’re holding it.
^ iPad's 'Mute' Switch Replaced With Screen Rotation Lock.. MacRumors. 2010-03-12 [2010-03-12].
^ 11.0011.0111.0211.0311.0411.0511.0611.0711.0811.0911.10 iPad – Technical specifications and accessories for iPad. Apple Inc. 2010-01-27 [2010-01-27].
^ Klug, Brian; Shimpi, Anand Lal; Gowri, Vivek. The Apple iPad 2 Review. AnandTech. 2011-03-19 [2012-07-29].Tapping on the preview exposes for the tapped region, but since the rear camera is fixed focus, focus doesn’t change.
^ Goldman, David. IPad 2: Thinner, faster, and with a Steve Jobs surprise. CNNMoney. 2011-03-02 [2011-03-02].
^ Djuric, Miroslav. Apple A4 Teardown. iFixit. 2010-04-03 [2010-04-17].
^ iPad - Make your iPad even better with accessories. Apple. [2012-07-29].
^ iPad's lack of Flash/USB/Bluetooth is all about lock-in(updated). ZDNet. CBS Interactive. 2010-02-01 [2010-06-19].
^ Huang, Joyce. Best Under a Billion: Batteries Required?. Forbes. 2010-06-07 [2010-06-11].
^ iPad: Charging the battery. Apple. [2010-12-25].
^ Identifying iPad Models.
^ 20.020.120.220.3 Apple拚了! iPad 4砍價當入門機. 臺灣地區: 自由. 2014-03-19.
^ 21.021.1 Apple Launches iPad 2 (Announcement) (新闻稿). Apple. 2011-03-02 [2011-05-21].
^ iPad 2 Arrives Tomorrow (新闻稿). Apple. 2011-03-10 [2011年8月30日].
