Anastasia Grymalska
Grymalska at the 2014 Internazionali BNL d'Italia | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Pescara, Italy |
| Born | (1990-07-12) 12 July 1990 Kiev, Ukrainian SSR, USSR |
| Turned pro | 2006 |
| Plays | Right-handed (two handed backhand) |
| Prize money | US$141,827 |
| Singles | |
| Career record | 302 - 187 |
| Career titles | 0 WTA, 15 ITF |
| Highest ranking | 213 (12 May 2014) |
| Current ranking | 377 (18 January 2016) |
| Grand Slam Singles results | |
| US Open | Q1 (2014) |
| Doubles | |
| Career record | 185 - 132 |
| Career titles | 0 WTA, 22 ITF |
| Highest ranking | No. 172 (9 July 2012) |
| Current ranking | No. 339 (18 January 2016) |
| Last updated on: 27 January 2016. | |
Anastasia Grymalska (born 12 July 1990 in Kiev) is an Italian professional tennis player.
Grymalska has a career high WTA singles ranking of 213, achieved on 12 May 2014. Grymalska also has a career high WTA doubles ranking of 172 achieved on 9 July 2012. Grymalska has won 15 ITF singles titles and 22 ITF doubles titles.
Grymalska made her WTA main draw debut at the 2011 Internazionali Femminili di Palermo, and 2012 Internazionali Femminili di Palermo where she received a wildcard.
Grymalska made her WTA singles main draw debut at the 2013 Swedish Open and 2014 Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem.
Grymalska made her WTA doubles main draw debut at the 2011 Internazionali Femminili di Palermo in the doubles event partnering Gioia Barbieri.
Contents
1 ITF finals (45–36)
1.1 Singles (17–16)
1.2 Doubles (28–20)
2 References
3 External links
ITF finals (45–36)
Singles (17–16)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 16 February 2008 | Arezzo, Italy | Clay (i) | 4–6, 3–6 | |
| Winner | 1. | 16 August 2009 | Pesaro, Italy | Clay | 2–6, 6–1, 6–2 | |
| Runner-up | 2. | 12 September 2009 | Casale, Italy | Clay | 6–2, 1–6, 2–6 | |
| Winner | 2. | 31 July 2010 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay | 6–0, 6–2 | |
| Winner | 3. | 16 October 2010 | Settimo San Pietro, Italy | Clay | 4–6, 6–2, 7–5 | |
| Winner | 4. | 31 October 2010 | Vila Real de Santo António, Portugal | Clay | 6–1, 7–5 | |
| Runner-up | 3. | 12 December 2010 | Benicarló, Spain | Clay | 6–3, 2–6, 4–6 | |
| Runner-up | 4. | 27 March 2011 | Gonesse, France | Clay (i) | 5–7, 1–6 | |
| Winner | 5. | 4 June 2011 | Florence, Italy | Clay | 6–0, 4–6, 6–1 | |
| Winner | 6. | 14 November 2011 | Vinaròs, Spain | Clay | W/O | |
| Winner | 7. | 21 November 2011 | La Marsa, Tunisia | Clay | 7-5 2-6 6-3 | |
| Winner | 8. | 29 January 2012 | Mallorca, Spain | Clay | 6–1, 6–4 | |
| Winner | 9. | 23 April 2012 | San Severo, Italy | Clay | 4-6 6-1 6-1 | |
| Runner-up | 5. | 13 August 2012 | Locri, Italy | Clay | 3-6, 5-7 | |
| Winner | 10. | 18 February 2013 | Mallorca, Spain | Clay | 6-2 7-6 (7) | |
| Runner-up | 6. | 25 February 2013 | Majorca, Spain | Clay | 4-6, 6-4, 5-7 | |
| Runner-up | 7. | 3 June 2013 | Brescia, Italy | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Winner | 11. | 2 December 2013 | Duino-Aurisina, Italy | Clay | 6-3, 6-4 | |
| Winner | 12. | 19 January 2014 | Tinajo, Spain | Hard | 6-3, 6-3 | |
| Winner | 13. | 24 February 2014 | Beinasco, Italy | Clay | 7–6(7–5), 6–3 | |
| Runner-up | 8. | 31 August 2014 | Bagnatica, Italy | Clay | 3–6 5–7 | |
| Runner-up | 9. | 27 April 2015 | Sharm el Sheikh, Egypt | Hard | 2–6 4–6 | |
| Winner | 14. | 23 August 2015 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 3–6, 7–6(9–7), 6–4 | |
| Runner-up | 10. | 28 September 2015 | Pula, Italy | Clay | 5-7, 6-3, 1-6 | |
| Runner-up | 11. | 2 November 2015 | Pula, Italy | Clay | 6-2, 5-7, 1-6 | |
| Winner | 15. | 23 January 2016 | Hammamet, Tunisia | Clay | 3–6, 6–2, 6–3 | |
| Winner | 16. | 31 January 2016 | Hammamet, Tunisia | Clay | 7–6(7–3), 6–1 | |
| Runner-up | 12. | 29 July 2017 | Schio, Italy | Clay | 7–6(7–4), 3–6, 4-6 | |
| Winner | 17. | 15 December 2017 | Cordenons, Italy | Clay | 6–2, 6–0 | |
| Runner-up | 13. | 4 March 2018 | Hammamet, Tunisia | Clay | 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 14. | 8 April 2018 | Pula, Italy | Clay | 3–6, 1–6 | |
| Runner-up | 15. | 29 April 2018 | Pula, Italy | Clay | 6-4, 4-6, 6-0 | |
| Runner-up | 16. | 7 October 2018 | Pula, Italy | Clay | 6-7(2-7), 4–6 |
Doubles (28–20)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 3 August 2007 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay | 6-3 6-7 3-6 | ||
| Runner-up | 2. | 10 April 2009 | Foggia – San Severo, Italy | Clay | 6-7 0-6 | ||
| Runner-up | 3. | 10 July 2009 | Imola, Italy | Clay | 6-4 2-6 6-10 | ||
| Winner | 1. | 15 August 2009 | Pesaro, Italy | Clay | 6-2 6-2 | ||
| Winner | 2. | 11 October 2009 | Foggia, Italy | Clay | 6-4 4-6 10-2 | ||
| Winner | 3. | 16 April 2010 | San Severo, Italy | Clay | 4-6 6-2 11-9 | ||
| Winner | 4. | 30 July 2010 | Gardone Val Trompia, Italy | Clay | 6-2 6-2 | ||
| Winner | 5. | 30 October 2010 | Vila Real de Santo António, Portugal | Clay | 6-2 6-3 | ||
| Runner-up | 4. | 11 December 2010 | Benicarló, Spain | Clay | 3-6 6-7 | ||
| Winner | 6. | 18 March 2011 | Bath, Great Britain | Hard (i) | 6-4 2-6 10-6 | ||
| Winner | 7. | 27 March 2011 | Gonesse, France | Clay (i) | 6-3 6-2 | ||
| Runner-up | 5. | 1 August 2011 | Monteroni, Italy | Clay | 0-6 3-6 | ||
| Runner-up | 6. | 26 September 2011 | Telavi, Georgia | Clay | 6-1 1-6 2-6 | ||
| Winner | 8. | 10 October 2011 | Yerevan, Armenia | Clay | 6-3 6-3 | ||
| Winner | 9. | 14 November 2011 | Vinaròs, Spain | Clay | 6-3 6-1 | ||
| Winner | 10. | 23 January 2012 | Mallorca, Spain | Clay | 7-6 2-6 10-7 | ||
| Runner-up | 7. | 30 January 2012 | Sunderland, United Kingdom | Hard (i) | 4-6 6-2 6-10 | ||
| Runner-up | 8. | 13 February 2012 | Rabat, Morocco | Clay | 7-6 1-6 4-10 | ||
| Winner | 11. | 23 January 2012 | Antalya, Turkey | Clay | 6-4 1-6 11-9 | ||
| Winner | 12. | 23 April 2012 | San Severo, Italy | Clay | 6–2 6–4 | ||
| Runner-up | 9. | 28 May 2012 | Grado, Italy | Clay | 6-7 6-7 | ||
| Winner | 13. | 11 June 2012 | Padova, Italy | Clay | 6-2 6-1 | ||
| Winner | 14. | 6 August 2012 | Monteroni D'Arbia, Italy | Clay | 6-4 5-7 10-7 | ||
| Winner | 15. | 27 August 2012 | Bagnatica, Italy | Clay | 7-5 6-2 | ||
| Winner | 16. | 21 December 2012 | Antalya, Turkey | Clay | 6-2 3-6 10-8 | ||
| Runner-up | 10. | 18 February 2013 | Mallorca, Spain | Clay | 3-6 2-6 | ||
| Winner | 17. | 26 August 2013 | Bagnatica, Italy | Clay | 6-3 6-3 | ||
| Runner-up | 11. | 21 October 2013 | Casablanca, Morocco | Clay | 6-7 4-6 | ||
| Runner-up | 12. | 2 December 2013 | Duino-Aurisina, Italy | Carpet | 6-7 1-6 | ||
| Winner | 18. | 30 August 2014 | Bagnatica, Italy | Clay | 7-5 3-6 10-8 | ||
| Winner | 19. | 13 September 2014 | Saint-Malo, France | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Runner-up | 13. | 27 April 2015 | Sharm el Sheikh, Egypt | Hard | 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 20. | 24 August 2015 | Bagnatica, Italy | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Runner-up | 14. | 4 October 2015 | Pula, Italy | Clay | Walkover | ||
| Winner | 21. | 2 November 2015 | Pula, Italy | Clay | 6-2 6-4 | ||
| Winner | 22. | 18 January 2016 | Hammamet, Tunisia | Clay | 7–6(7–5), 6–1 | ||
| Runner-up | 15. | 25 January 2016 | Hammamet, Tunisia | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Winner | 23. | 13 February 2016 | Hammamet, Tunisia | Clay | Walkover | ||
| Runner-up | 16. | 29 July 2017 | Schio, Italy | Clay | 0–6, 1-6 | ||
| Winner | 24. | 13 August 2017 | Vienna, Austria | Clay | 0–6, 6–3, [10–8] | ||
| Winner | 25. | 20 August 2017 | Cuneo, Italy | Clay | 6–0, 6–1 | ||
| Winner | 26. | 23 September 2017 | Pula, Italy | Clay | 3–6, 7–5, [10–4] | ||
| Winner | 27. | 7 October 2017 | Pula, Italy | Clay | 4–6, 6–3, [13–11] | ||
| Runner-up | 17. | 5 November 2017 | Pula, Italy | Clay | 2–6, 6–2, [7–10] | ||
| Runner-up | 18. | 12 November 2017 | Hammamet, Tunisia | Clay | 4–6, 6–7(7–9) | ||
| Winner | 28. | 2 March 2018 | Hammamet, Tunisia | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Runner-up | 19. | 31 March 2018 | Pula, Italy | Clay | 3–6, 6–3, [5–10] | ||
| Runner-up | 20. | 14 April 2018 | Tunis, Tunisia | Clay | 6–7(5–7), 4–6 |
References
External links
Anastasia Grymalska at the Women's Tennis Association
Anastasia Grymalska at the International Tennis Federation