2008年夏季奥林匹克运动会巴哈马代表团
| 奥林匹克运动会巴哈馬代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 19 | |||||||||||
| 參賽項目 | 3 | |||||||||||
| 旗手 | Debbie Ferguson | |||||||||||
獎牌榜 排名: 65 | 金牌 0 | 銀牌 1 | 銅牌 1 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会巴哈马代表团共派出19名运动员参加3个大项的赛事。
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
|---|---|---|---|
1 | 安德烈蒂·贝恩 迈克尔·马蒂厄 安德烈·威廉斯 克里斯托弗·布朗 | 田径 | 男子4x400米接力 |
1 | 利万·桑兹 | 田径 | 男子三級跳遠 |
參考文獻
| ||||||||||||||||||||||