2008年夏季奥林匹克运动会圣基茨和尼维斯代表团
| 奥林匹克运动会圣基茨和尼维斯代表团 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
| 運動員 | 4 | |||||||||
| 參賽項目 | 1 | |||||||||
| 旗手 | Virgil Hodge | |||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会聖吉斯納域斯代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
| ||||||||||||||||||||||
| 奥林匹克运动会圣基茨和尼维斯代表团 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
| 運動員 | 4 | |||||||||
| 參賽項目 | 1 | |||||||||
| 旗手 | Virgil Hodge | |||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会聖吉斯納域斯代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。
| ||||||||||||||||||||||