中华人民共和国机场运营统计列表













北京首都国际机场是中国客运吞吐量最大、世界客运吞吐量第二的机场


本列表列举了中国民用航空局管理的所有民用(包括军民合用)机场自2009年以来的运营统计数据。




目录






  • 1 2017年


  • 2 2016年


  • 3 2015年


  • 4 2014年


  • 5 2013年


  • 6 2012年


  • 7 2011年


  • 8 2010年


  • 9 2009年


  • 10 参考文献


  • 11 参见





2017年





长春龙嘉国际机场2017年旅客吞吐量首次突破1,000万人次


2017年中国机场运营情况如下[1]


一、通航城市和机场


  • 2017年,中国境内民用航空(颁证)机场共有229个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场228个,定期航班通航城市224个。

  • 2017年,定期航班新通航的城市有:云南澜沧、新疆莎车、内蒙古霍林郭勒、吉林松原、吉林白城、江西上饶、河北承德、湖南邵阳、黑龙江五大连池、黑龙江建三江。

  • 2017年,陕西安康机场继续停航。


二、主要运营指标


  • 2017年,中国机场全年旅客吞吐量超过11亿人次,完成114,786.7万人次,比2016年增长12.9%。分航线看,国内航线完成103,614.6万人次,比2016年增长13.4% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2,710.9万人次,比2016年下降1.9%);国际航线完成11,172.1万人次,比上年增长9.2%。

  • 2017年,中国机场完成货邮吞吐量1,617.7万吨,比2016年增长7.1%。分航线看,国内航线完成1,000.1万吨,比2016年增长2.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨,比2016年增长5.8%);国际航线完成617.6万吨,比2016年增长15.2%。

  • 2017年,中国机场完成飞机起降1,024.9万架次,比2016年增长10.9%(其中运输架次为872.9万架次,比2016年增长10.0%)。分航线看,国内航线完成938.0万架次,比2016年增长11.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.2万架次,比2016年下降5.4%);国际航线完成86.9万架次,比2016年增长7.3%。


三、旅客吞吐量分布


  • 2017年,中国所有通航机场中:

    • 年旅客吞吐量1,000万人次以上的机场达到32个,较2016年净增4个(太原武宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔),完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的81.0%,较2016年提高1.9%,其中北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的24.3%,较上年下降1.9%。

    • 年旅客吞吐量200-1,000万人次机场有26个,较2016年净增5个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的11.8%,较上年下降1.0%。

    • 年旅客吞吐量200万人次以下的机场有171个,较2016年净增2个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的7.3%,较上年下降0.8%。



  • 2017年,中国国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占15.0%,东北地区占6.3%,华东地区占29.0%,中南地区占24.2%,西南地区占16.5%,西北地区占6.4%,新疆地区占2.6%。


四、机场货邮吞吐量分布


  • 2017年,中国所有通航机场中:

    • 年货邮吞吐量10,000吨以上的机场有52个,较2016年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%,较上年提高0.2%,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%,较上年提高0.3%。

    • 年货邮吞吐量10,000吨以下的机场有177个,较2016年净增9个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.5%,较上年下降0.2%。



  • 2017年,中国国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占15.4%,东北地区占3.4%,华东地区占41.2%,中南地区占26.2%,西南地区占10.1%,西北地区占2.5%,新疆地区占1.2%。




2017年统计数据列表





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































机场名称
IATA
代码
ICAO
代码
省份
2017
年旅客
吞吐量
排名
2017年
旅客吞吐量
(人次)
比上年变化(%)
2017
年货邮
吞吐量
排名
2017
年货邮
吞吐量
(吨)
比上年变化(%)
2017
年起降
架次
排名
2017年
起降架次
(架次)
比上年变化(%)
北京首都国际机场 PEK ZBAA 北京 1 95,786,296 1.5
2 2,029,583.6 4.4
1 597,259 -1.5
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 上海 2 70,001,237 6.1
1 3,824,279.9 11.2
2 496,774 3.5
广州白云国际机场 CAN ZGGG 广东 3 65,806,977 10.2
3 1,780,423.1 7.8
3 465,295 6.9
成都双流国际机场 CTU ZUUU 四川 4 49,801,693 8.2
5 642,872.0 5.1
6 337,055 5.5
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 广东 5 45,610,651 8.7
4 1,159,018.6 2.9
5 340,385 6.8
昆明长水国际机场 KMG ZPPP 云南 6 44,727,691 6.5
8 418,033.6 9.2
4 350,273 7.5
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 上海 7 41,884,059 3.5
9 407,461.1 -5.0
10 263,586 0.6
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 陕西 8 41,857,229 13.1
14 259,872.5 11.2
7 318,959 9.6
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 重庆 9 38,715,210 7.9
11 366,278.3 1.4
8 288,598 4.3
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 浙江 10 35,570,411 12.6
6 589,461.6 20.8
9 271,066 8.0
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 江苏 11 25,822,936 15.5
10 374,214.9 9.7
11 209,394 11.4
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 福建 12 24,485,239 7.7
12 338,655.7 3.1
13 186,454 1.6
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 河南 13 24,299,073 17.0
7 502,714.8 10.1
12 195,717 9.9
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 湖南 14 23,764,820 11.6
21 138,737.6 6.5
17 179,575 6.9
青岛流亭国际机场 TAO ZSQD 山东 15 23,210,530 13.2
15 232,063.9 0.6
16 179,592 6.6
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 湖北 16 23,129,400 11.4
16 185,016.7 5.5
15 183,883 4.7
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 海南 17 22,584,815 20.1
20 154,496.0 3.8
21 157,535 16.2
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 新疆 18 21,500,901 6.4
19 156,741.5 -0.5
20 167,822 3.4
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 天津 19 21,005,001 24.5
13 268,283.5 13.2
18 169,585 17.9
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 海南 20 19,389,936 11.6
29 89,115.9 2.6
26 121,558 6.1
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 黑龙江 21 18,810,317 15.6
23 121,176.2 -2.9
24 136,803 11.9
贵阳龙洞堡国际机场 KWE ZUGY 贵州 22 18,109,610 19.9
27 102,369.7 6.7
22 149,050 15.5
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 辽宁 23 17,503,810 14.7
17 164,777.6 10.6
23 141,428 10.8
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 辽宁 24 17,342,626 15.9
18 159,117.1 2.1
25 127,387 10.6
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 山东 25 14,319,264 23.3
28 95,151.5 -4.9
27 115,529 15.4
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 广西 26 13,915,542 20.4
25 110,444.2 5.6
28 108,049 14.9
兰州中川国际机场 LHW ZLLL 甘肃 27 12,816,443 17.6
33 60,905.5 2.4
29 103,690 13.8
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 福建 28 12,469,235 7.4
22 125,602.7 3.2
31 98,908 1.3
太原武宿国际机场 TYN ZBYN 山西 29 12,401,086 25.9
36 48,428.4 -1.4
30 101,076 22.3
长春龙嘉国际机场 CGQ ZYCC 吉林 30 11,662,943 22.9
30 88,907.3 2.7
36 86,041 17.3
南昌昌北国际机场 KHN ZSCN 江西 31 10,937,105 39.1
35 52,262.4 3.3
34 89,863 35.3
呼和浩特白塔国际机场 HET ZBHH 内蒙古 32 10,348,617 26.4
40 39,611.3 5.8
33 96,872 18.3
石家庄正定国际机场 SJW ZBSJ 河北 33 9,582,921 32.8
39 41,013.2 -6.3
38 80,492 17.2
宁波栎社国际机场 NGB ZSNB 浙江 34 9,390,527 20.5
24 120,446.9 12.5
43 73,257 15.1
温州龙湾国际机场 WNZ ZSWZ 浙江 35 9,285,621 13.4
31 75,531.9 -2.9
42 74,505 9.7
珠海金湾机场 ZUH ZGSD 广东 36 9,216,808 50.3
42 37,379.0 18.6
41 74,694 21.7
合肥新桥国际机场 HFE ZSOF 安徽 37 9,147,128 23.7
32 63,575.0 9.4
40 76,263 19.6
银川河东国际机场 INC ZLIC 宁夏 38 7,936,445 25.2
37 42,181.6 13.7
45 67,059 24.4
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 广西 39 7,862,015 18.6
47 24,188.3 -8.4
46 64,260 12.0
丽江三义国际机场 LJG ZPLJ 云南 40 7,105,345 4.7
52 10,265.6 10.4
50 54,250 2.0
苏南硕放国际机场 WUX ZSWX 江苏 41 6,683,380 20.2
26 107,598.1 12.1
52 52,839 15.7
烟台蓬莱国际机场 YNT ZSYT 山东 42 6,503,015 26.6
38 41,140.7 -4.4
47 62,105 21.9
北京南苑机场 NAY ZBNY 北京 43 5,953,883 6.6
48 23,204.9 -12.9
63 41,340 4.6
西宁曹家堡机场 XNN ZLXN 青海 44 5,627,696 20.2
44 27,687.2 13.3
54 48,529 18.7
泉州晋江国际机场 JJN ZSQZ 福建 45 5,340,586 40.8
34 59,277.8 19.3
59 43,926 30.0
揭阳潮汕国际机场 SWA ZGOW 广东 46 4,851,015 27.1
46 26,271.4 4.1
53 49,109 15.1
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 云南 47 3,990,867 -7.9
50 13,060.7 19.8
69 31,925 -8.9
拉萨贡嘎机场 LXA ZULS 西藏 48 3,718,350 11.3
43 32,364.9 16.9
67 32,561 4.9
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 四川 49 3,543,403 63.1
59 7,225.0 11.8
19 169,088 -11.0
常州奔牛国际机场 CZX ZSCG 江苏 50 2,510,512 28.4
49 18,871.3 20.3
64 40,498 55.0
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 湖北 51 2,243,812 46.1
75 4,205.7 10.5
39 76,974 85.5
呼伦贝尔海拉尔机场 HLD ZBLA 内蒙古 52 2,169,197 15.5
73 5,000.0 -31.2
82 18,464 12.3
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 DSN ZBDS 内蒙古 53 2,105,842 23.4
51 11,815.8 29.6
56 45,483 3.0
湛江坡头机场 ZHA ZGZJ 广东 54 2,090,568 39.0
71 5,238.9 23.6
74 25,487 34.4
包头二里半机场 BAV ZBOW 内蒙古 55 2,089,009 11.8
55 8,981.5 -4.5
77 20,668 18.3
喀什机场 KHG ZWSH 新疆 56 2,048,004 12.8
57 7,718.7 17.8
70 30,679 57.1
威海大水泊机场 WEH ZSWH 山东 57 2,037,485 17.4
68 5,729.0 9.0
84 17,780 16.5
南通兴东机场 NTG ZSNT 江苏 58 2,009,038 30.6
41 39,447.3 11.5
72 28,623 34.5
徐州观音国际机场 XUZ ZSXZ 江苏 59 1,916,517 28.9
54 9,232.9 1.6
65 36,537 24.0
扬州泰州国际机场 YTY ZSYA 江苏 60 1,836,515 28.1
53 9,377.6 14.0
49 55,503 45.8
张家界荷花国际机场 DYG ZGDY 湖南 61 1,773,700 4.2
102 1,426.3 40.6
85 17,289 2.1
榆林榆陽機場 UYN ZLYL 陕西 62 1,771,190 17.0
76 4,178.5 12.7
83 18,327 17.9
北海福成机场 BHY ZGBH 广西 63 1,711,199 38.7
70 5,511.2 18.4
88 16,635 11.9
德宏芒市机场 LUM ZPMS 云南 64 1,652,533 7.5
56 8,510.5 24.1
94 13,982 9.9
大理機場 DLU ZPDL 云南 65 1,581,271 10.5
66 5,907.5 43.3
92 15,105 15.0
遵義新舟機場 ZYI ZUZY 贵州 66 1,561,066 37.5
95 1,618.1 65.7
91 15,310 29.1
运城关公机场 YCU ZBYC 山西 67 1,444,590 71.3
78 3,173.0 -0.8
68 32,265 94.0
延吉朝阳川国际机场 YNJ ZYYJ 吉林 68 1,411,859 -4.7
63 6,354.6 -12.2
101 11,674 -9.5
铜仁凤凰机场 TEN ZUTR 贵州 69 1,344,928 132.8
164 131.9 141.6
80 19,126 72.9
临沂沭埠岭机场 LYI ZSLY 山东 70 1,328,071 10.4
64 6,128.7 19.5
99 12,281 1.7
盐城南洋机场 YNZ ZSYN 江苏 71 1,302,974 7.8
69 5,539.6 8.2
98 13,121 5.8
义乌机场 YIW ZSYW 浙江 72 1,294,895 5.6
60 6,870.8 16.2
104 10,974 -2.9
淮安涟水机场 HIA ZSSH 江苏 73 1,286,369 49.3
72 5,006.7 8.0
90 15,385 -33.7
库尔勒机场 KRL ZWKL 新疆 74 1,279,829 11.5
58 7,314.1 19.5
100 11,738 11.0
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 江西 75 1,279,798 18.1
62 6,628.8 -9.3
87 16,787 9.9
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 新疆 76 1,276,512 15.7
65 6,109.1 18.2
105 10,805 7.5
赤峰玉龙机场 CIF ZBCF 内蒙古 77 1,209,514 16.0
90 1,840.9 12.2
96 13,563 6.4
伊宁机场 YIN ZWYN 新疆 78 1,151,337 10.5
74 4,567.6 17.0
108 10,462 8.2
柳州白莲机场 LZH ZGZH 广西 79 1,136,021 9.6
67 5,906.1 9.2
102 11,323 -0.6
毕节飞雄机场 BFJ ZUBJ 贵州 80 1,110,613 51.4
113 1,046.1 141.6
95 13,708 31.1
连云港白塔埠机场 LYG ZSLG 江苏 81 1,092,924 28.4
94 1,663.1 33.6
103 11,232 20.5
和田机场 HTN ZWTN 新疆 82 1,030,691 10.2
85 2,261.8 42.7
115 8,635 11.9
襄阳刘集机场 XFN ZHXF 湖北 83 1,027,010 24.6
79 2,914.7 16.1
35 89,270 7.2
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 浙江 84 1,023,039 27.7
160 196.8 -38.3
76 22,395 4.9
腾冲驼峰机场 TCZ ZUTC 云南 85 997,372 23.8
83 2,389.1 65.5
113 9,001 26.0
济宁曲阜机场 JNG ZLJN 山东 86 970,860 55.6
86 2,247.3 23.9
118 8,122 40.2
惠州平潭机场 HUZ ZGHZ 广东 87 956,858 75.4
77 3,985.9 7.1
114 8,670 65.7
通辽机场 TGO ZBTL 内蒙古 88 924,759 30.2
93 1,693.0 15.0
66 34,733 193.2
兴义万峰林机场 ACX ZUYI 贵州 89 922,070 77.4
121 891.0 266.7
107 10,653 36.5
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 河南 90 880,253 -3.9
99 1,463.8 -1.5
14 184,810 4.6
十堰武当山机场 WDS ZHSY 湖北 91 869,780 123.6
220 109 9,905 109.6
宜宾菜坝机场 YBP ZUYB 四川 92 827,867 8.5
82 2,490.9 -14.7
117 8,201 3.5
台州路桥机场 HYN ZSLQ 浙江 93 821,965 18.9
61 6,841.7 1.8
123 6,454 14.1
牡丹江海浪国际机场 MDG ZYMD 黑龙江 94 784,991 13.1
116 986.5 -15.1
131 6,122 10.6
南阳姜营机场 NNY ZHNY 河南 95 781,563 27.6
117 962.4 20.7
48 57,600 19.3
恩施许家坪机场 ENH ZHES 湖北 96 770,053 55.2
107 1,202.0 21.6
78 20,027 394.5
南充高坪机场 NAO ZUNC 四川 97 752,668 26.0
80 2,913.8 -6.2
55 47,904 158.4
日照山字河机场 RIZ ZSRZ 山东 98 737,741 80.6
114 1,026.8 124.9
60 43,383 157.8
黄山屯溪国际机场 TXN ZSTX 安徽 99 725,948 20.0
84 2,291.1 10.8
119 8,063 22.6
邯郸机场 HDG ZBHD 河北 100 684,081 47.9
128 703.4 36.4
57 45,328 82.6
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 内蒙古 101 670,814 16.9
91 1,735.1 -16.1
71 29,039 136.8
佳木斯东郊机场 JMU ZYJM 黑龙江 102 667,788 46.7
111 1,076.4 -0.4
127 6,233 49.5
万州五桥机场 WXN ZUWX 重庆 103 656,189 19.1
81 2,501.7 11.3
75 22,786 30.7
锡林浩特机场 XIL ZBXH 内蒙古 104 648,455 11.4
97 1,526.4 -24.3
81 18,756 -10.8
大同云冈机场 DAT ZBDT 山西 105 640,095 17.5
92 1,704.4 3.0
73 27,666 44.5
西昌青山机场 XIC ZUXC 四川 106 634,794 35.3
101 1,427.7 14.9
129 6,166 28.7
长白山机场 NBS ZYBS 吉林 107 626,884 16.6
169 118.5 -32.7
120 7,453 14.2
井冈山机场 JGS ZNNN 江西 108 626,775 15.9
87 2,219.6 -26.3
126 6,266 6.7
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 江西 109 621,880 14.4
88 2,120.0 17.1
150 4,638 9.1
大庆萨尔图机场 DQA ZYDQ 黑龙江 110 621,053 26.9
103 1,399.5 3.9
140 5,464 19.7
阜阳西关机场 FUG ZSFY 安徽 111 610,099 35.5
135 532.9 -2.6
86 16,969 98.2
保山云瑞机场 BSD ZPBS 云南 112 601,307 46.5
109 1,127.5 35.0
133 6,032 52.3
张家口宁远机场 ZQZ ZBZJ 河北 113 600,658 70.7
167 122.7 27.2
128 6,173 61.5
潍坊机场 WEF ZSWF 山东 114 597,763 10.5
45 26,469.2 19.3
125 6,358 -2.2
普洱思茅机场 SYM ZPSM 云南 115 581,680 19.2
110 1,078.8 32.5
121 7,156 25.3
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 云南 116 570,974 17.3
118 957.3 9.5
124 6,404 25.3
长治王村机场 CIH ZBCZ 山西 117 557,142 -24.9
139 465.0 -35.3
122 6,674 -27.3
宜春明月山机场 YIC ZSYC 江西 118 542,727 15.5
144 370.0 34.3
130 6,153 21.2
东营胜利机场 DOY ZSDY 山东 119 531,381 40.6
148 328.9 10.5
58 44,240 4.8
敦煌机场 DNH ZLDH 甘肃 120 526,779 6.1
136 510.2 -1.5
138 5,509 -5.7
九寨黄龙机场 JZH ZUJZ 四川 121 523,130 -53.4
161 195.8 42.1
148 4,888 -51.8
唐山三女河机场 TVS ZBSN 河北 122 519,164 115.4
105 1,261.0 50.7
143 5,405 81.0
满洲里西郊机场 NZH ZBMZ 内蒙古 123 501,682 10.4
115 1,011.3 -39.3
136 5,672 5.2
武夷山机场 WUS ZSWY 福建 124 493,460 8.3
123 826.9 -4.7
135 5,832 -0.2
池州九华山机场 JUH ZSJH 安徽 125 475,132 33.5
140 408.3 12.1
141 5,430 27.0
佛山沙堤机场 FUO ZGFS 广东 126 471,472 32.5
157 242.5 -45.5
163 3,381 21.4
衡阳南岳机场 HNY ZGHY 湖南 127 470,519 51.0
130 602.2 -31.7
146 4,962 36.2
林芝米林机场 LZY ZUNZ 西藏 128 467,879 20.1
89 1,943.3 17.5
144 5,256 23.7
安庆天柱山机场 AQG ZSAQ 安徽 129 459,170 41.0
100 1,434.4 1.1
147 4,904 25.9
乌海机场 WUA ZBUH 内蒙古 130 454,296 33.7
132 599.2 -39.4
132 6,083 49.5
常德桃花源机场 CGD ZGCD 湖南 131 438,362 6.0
145 368.7 43.1
37 83,847 -6.1
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 甘肃 132 434,483 8.8
96 1,616.1 -5.1
151 4,354 -4.5
凯里黄平机场 KJH ZUKJ 贵州 133 425,155 351.6
213 0.6 112 9,476 61.7
达州河市机场 DAX ZUDX 四川 134 424,496 5.4
98 1,464.2 -0.7
149 4,752 4.1
安顺黄果树机场 AVA ZUAS 贵州 135 421,517 68.1
120 897.2 -6.3
137 5,652 24.4
汉中城固机场 HZG ZLHZ 陕西 136 414,361 112.3
129 630.5 57.0
106 10,753 403.2
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 黑龙江 137 403,008 25.1
134 582.3 -30.1
159 3,556 20.0
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 云南 138 399,406 13.0
125 751.1 12.2
154 3,918 22.4
梅县长岗岌机场 MXZ ZGMX 广东 139 397,857 18.4
165 126.9 -34.7
142 5,414 6.2
泸州蓝田机场 LZO ZULZ 四川 140 395,575 -59.8
112 1,062.4 -67.7
153 3,996 -60.0
克拉玛依机场 KRY ZWKM 新疆 141 389,677 43.0
153 281.4 33.4
61 43,089 3.6
六盘水月照机场 LPF ZUPS 贵州 142 385,141 69.0
184 48.0 -5.9
139 5,484 40.7
庆阳西峰机场 IQN ZLQY 甘肃 143 337,346 3.9
182 48.6 29.4
93 14,749 -23.3
延安二十里堡机场 ENY ZLYA 陕西 144 333,724 40.9
146 345.9 59.4
167 3,119 36.4
秦皇岛北戴河机场 BPE ZBDH 河北 145 328,473 42.0
137 506.2 18.8
110 9,699 176.2
乌兰察布集宁机场 UCB ZBUC 内蒙古 146 324,128 387.4
205 3.2 145 5,171 329.8
琼海博鳌机场 BAR ZJQH 海南 147 316,246 2856.7
180 52.0 2972.8
116 8,523 622.9
哈密机场 HMI ZWHM 新疆 148 299,625 83.2
138 483.4 17.8
158 3,693 66.4
库车龟兹机场 KCA ZWKC 新疆 149 295,001 7.8
142 380.2 30.0
157 3,745 17.8
黔江武陵山机场 JIQ ZUQJ 重庆 150 288,749 88.2
168 120.5 53.8
165 3,320 59.2
巴彦淖尔天吉泰机场 RLK ZBYZ 内蒙古 151 282,874 3.6
133 595.6 -33.2
152 3,997 -1.7
昭通机场 ZAT ZPZT 云南 152 280,639 25.3
156 249.4 197.2
160 3,470 17.1
吕梁大武机场 LLV ZBLL 山西 153 275,786 29.0
185 43.4 111.2
162 3,406 17.2
攀枝花保安营机场 PZI ZUZI 四川 154 272,926 19.4
104 1,345.7 16.6
172 2,768 15.1
广元盘龙机场 GYS ZUGU 四川 155 265,256 12.1
149 320.1 9.4
89 15,397 518.9
玉树巴塘机场 YUS ZLYS 青海 156 263,706 45.5
126 722.1 86.5
169 3,106 48.6
忻州五台山机场 WUT ZBXZ 山西 157 261,146 134.0
190 25.8 141.5
155 3,864 114.9
临汾乔李机场 LFQ ZBLF 山西 158 254,290 68.3
124 780.1 346.8
168 3,116 43.3
锦州湾机场 JNZ ZYJZ 辽宁 159 232,715 47.1
119 911.8 10.0
183 2,110 32.5
昌都邦达机场 BPX ZUBD 西藏 160 231,235 2.5
127 713.6 -26.9
178 2,252 2.2
鸡西兴凯湖机场 JXA ZYJX 黑龙江 161 222,125 16.4
155 257.0 -17.9
174 2,752 32.4
营口兰旗机场 YKH ZYYK 辽宁 162 205,528 78.0
162 188.3 637.5
177 2,459 62.3
衢州机场 JUZ ZSJU 浙江 163 202,620 -2.7
131 601.8 -5.9
192 1,652 -2.4
鞍山腾鳌机场 AOG ZYAS 辽宁 164 199,279 30.5
193 15.5 -7.9
181 2,234 17.8
稻城亚丁机场 DCY ZUDC 四川 165 198,952 6.8
154 267.5 29.7
187 1,930 -2.5
丹东浪头机场 DDG ZYDD 辽宁 166 198,498 -6.2
106 1,218.0 -25.0
188 1,901 -16.6
三明沙县机场 SQJ ZSZM 福建 167 198,272 184.3
143 374.4 365.4
184 2,095 36.8
怀化芷江机场 HJJ ZGCJ 湖南 168 180,497 56.3
207 2.3 -76.7
161 3,416 75.5
天水麦积山机场 THQ ZLTS 甘肃 169 178,227 63.2
179 52.3 39.4
164 3,340 37.7
格尔木机场 GOQ ZLGM 青海 170 172,266 15.6
122 861.9 27.1
180 2,238 12.5
二连浩特赛乌苏国际机场 ERL ZBER 内蒙古 171 163,111 33.9
147 342.3 -31.1
156 3,788 77.8
中卫沙坡头机场 ZHY ZLZW 宁夏 172 159,744 55.3
166 126.7 41.5
62 42,321 5.7
固原六盘山机场 GYU ZLGY 宁夏 173 157,183 46.4
196 15.1 93.9
97 13,241 63.3
阿尔山伊尔施机场 YIE ZBES 内蒙古 174 155,187 47.7
141 384.3 -13.2
173 2,758 59.8
金昌金川机场 JIC ZLJC 甘肃 175 152,606 32.9
173 102.6 -25.9
185 2,075 -40.7
黑河瑷珲机场 HEK ZYHE 黑龙江 176 150,692 7.1
177 72.4 11.1
175 2,698 0.5
吐鲁番交河机场 TLQ ZWTP 新疆 177 147,653 166.7
108 1,156.5 1043.9
176 2,642 94.3
加格达奇机场 JGD ZYJD 黑龙江 178 147,417 11.5
181 50.2 35.5
170 2,977 7.4
承德普宁机场 CDE ZBCD 河北 179 146,979 206 3.2 199 1,352
上饶三清山机场 SQD ZSSR 江西 180 146,655 201 6.6 193 1,634
龙岩冠豸山机场 LCX ZSLD 福建 181 142,794 23.2
159 224.5 132.8
194 1,604 -0.3
张掖甘州机场 YZY ZLZY 甘肃 182 138,292 17.6
163 136.6 51.8
196 1,576
朝阳机场 CHG ZYCY 辽宁 183 136,221 3.0
194 15.2 -82.2
44 70,461 -15.6
伊春林都机场 LDS ZYLD 黑龙江 184 135,326 10.8
178 53.1 21.5
198 1,407 10.5
博乐阿拉山口机场 BPL ZWBL 新疆 185 134,269 4.1
170 113.1 104.3
51 52,964 2.5
阿拉善左旗巴彦浩特机场 AXF ZBAL 内蒙古 186 121,884 115.0
214 0.3 134 5,997 109.2
布尔津喀纳斯机场 KJI ZWKN 新疆 187 121,284 21.8
204 4.3 26.3
166 3,126 182.9
永州零陵机场 LLF ZGLG 湖南 188 120,824 7.8
195 15.2 -68.9
195 1,594 -1.4
甘南夏河机场 GXH ZLXH 甘肃 189 118,282 29.2
151 303.5 21.8
189 1,888 31.3
甘孜康定机场 KGT ZWKD 四川 190 116,324 -13.0
183 48.4 267.4
191 1,782 -2.6
百色巴马机场 AEB ZGBS 广西 191 109,918 10.5
202 5.9 197 1,522 -0.8
文山普者黑机场 WNH ZPWS 云南 192 108,571 18.4
152 291.3 14.7
111 9,582 751.0
阿勒泰机场 AAT ZWAT 新疆 193 105,301 -64.7
174 87.8 -52.2
171 2,917 -40.0
通化三源浦机场 TNH ZYTN 吉林 194 104,234 39.3
225 -100.0
202 1,106 -5.2
遵义茅台机场 WMT ZUMT 贵州 195 101,563 226 201 1,188
荔波机场 LLB ZULB 贵州 196 101,462 119.4
211 0.9 -10.0
186 1,984 64.0
黎平机场 HZH ZUNP 贵州 197 93,382 97.2
197 11.7 1266.0
179 2,250 71.8
新源那拉提机场 HLE ZWNL 新疆 198 84,491 -8.8
172 105.5 139.8
203 1,092 -6.8
漠河古莲机场 OHE ZYMH 黑龙江 199 83,801 15.6
176 77.4 71.3
190 1,872 5.5
邵阳武冈机场 WGN ZGSY 湖南 200 82,232 208 2.2 206 937
沧源佤山机场 CWJ ZPCW 云南 201 81,945 2855.1
191 24.0 213 742 3272.7
德令哈机场 HXD ZLDL 青海 202 81,661 29.7
158 228.5 256.1
208 926 27.2
石河子花园机场 SHF ZWHZ 新疆 203 80,949 109.5
171 110.6 3274.9
200 1,210 68.1
塔城机场 TCG ZWTC 新疆 204 74,724 -46.0
192 17.5 -20.3
210 858 -50.1
果洛玛沁机场 GMQ ZLGL 青海 205 70,834 472.7
175 85.5 213530.0
217 644 455.2
阿里昆莎机场 NGQ ZUAL 西藏 206 66,342 6.4
188 35.1 -32.8
207 928 -2.9
抚远东极机场 FYJ ZYFY 黑龙江 207 65,148 4.2
209 1.7 36.0
211 852 1.9
日喀则和平机场 RKZ ZURK 西藏 208 64,539 34.1
150 311.4 21.2
214 739 21.9
澜沧景迈机场 JMJ ZPJM 云南 209 61,407 210 1.0 218 584
扎兰屯成吉思汗机场 NZL ZBZL 内蒙古 210 56,675 13019.2
218 0.03 205 1,060 13150.0
且末玉都机场 IQM ZWCM 新疆 211 50,762 3367.3
203 4.6 215 726 4437.5
