陳淑慧
| 陳淑慧 | |
|---|---|
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 | |
| 选区 | 全國不分區及僑居國外國民選區 |
任期 2008年7月10日-2012年1月31日 | |
| 选区 | 全國不分區及僑居國外國民選區 |
| 个人资料 | |
| 性别 | 女 |
| 出生 | (1957-10-06) 1957年10月6日 |
| 籍贯 | |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 配偶 | 林南生 |
学历
| |
经历
| |
陳淑慧,中國國民黨籍台南市政治人物,曾連任兩屆立委,亦為已故前立委林南生之妻,2007年獲國民黨提名為不分區立委候選人第22名,不過隔年的立委選舉中國民黨僅被分配到20席,未能當選;2008年7月因時任立委李紀珠轉任金融監督管理委員會政務副主任委員而遞補進入立法院。而出身台南的時任蒙藏委員會主任委員兼政務委員高思博與青輔會主委王昱婷無意願參選,陳淑慧因而決定參與2011年臺南市第四選舉區立法委員缺額補選,成為首位不分區立委參選區域立委選舉的立法委員,不過最終仍以懸殊差距敗給剛卸任台南市長的許添財。2012年連任立委,2016年獲國民黨徵召再戰臺南市第四選舉區,在國民黨大環境不佳之下以超過五萬票的差距大敗給曾任民進黨發言人的前台南市議員林俊憲,無緣三連霸。
目录
1 選舉
1.1 2011年中華民國立法委員補選
1.2 2012年中華民國立法委員選舉
1.3 2016年中華民國立法委員選舉
2 参考文献
3 關聯項目
選舉
2011年中華民國立法委員補選
| 2011年臺南市第四選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳源奇 | 503 | 0.63% | |||
| 2 | 許添財 | 49,002 | 61.25% | |||
| 3 | 陳淑慧 | 30,504 | 38.13% | |||
| 選舉人數 | 291,588 | |||||
| 投票數 | 80,384 | |||||
| 有效票 | 80,009 | |||||
| 無效票 | 375 | |||||
| 投票率 | 27.57% | |||||
2012年中華民國立法委員選舉
| 2012年立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票數 | 5,863,279 | 16/34 | 得票率 | 44.5468 % | ||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 當選標記 | 備註 | ||
| 1 | 王金平 | |||||
| 2 | 王育敏 | |||||
| 3 | 曾巨威 | |||||
| 4 | 楊玉欣 | |||||
| 5 | 邱文彥 | |||||
| 6 | 洪秀柱 | |||||
| 7 | 吳育仁 | |||||
| 8 | 潘維剛 | |||||
| 9 | 陳鎮湘 | |||||
| 10 | 李貴敏 | |||||
| 11 | 蘇清泉 | |||||
| 12 | 陳碧涵 | |||||
| 13 | 詹凱臣 | |||||
| 14 | 徐少萍 | |||||
| 15 | 紀國棟 | 中途離職 | ||||
| 16 | 陳淑慧 | |||||
| 17 | 尹啟銘 | 放棄遞補 | ||||
| 18 | 詹滿容 | 缺額遞補 | ||||
| 選區 | 全國不分區及僑居國外國民選區 | |||||
| 選舉人數 | 17,625,632 | |||||
| 投票數 | 13,170,281 | |||||
| 有效票 | 12,943,139 | |||||
| 無效票 | 227,142 | |||||
| 投票率 | 77.63% | |||||
2016年中華民國立法委員選舉
| 2016年臺南市第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林俊憲 | 117,302 | 58.90% | |||
| 2 | 傅建峰 | 1,083 | 0.54% | |||
| 3 | 陳淑慧 | 64,652 | 32.46% | |||
| 4 | 陳皇州 | 300 | 0.15% | |||
| 5 | 楊智達 | 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 | 9,075 | 4.56% | ||
| 6 | 蔡郁芝 | 6,754 | 3.39% | |||
| 選舉人數 | 301,713 | |||||
| 投票數 | 202,319 | |||||
| 有效票 | 199,166 | |||||
| 無效票 | 3,153 | |||||
| 投票率 | 67.06% | |||||
参考文献
關聯項目
2011年臺南市第四選舉區立法委員缺額補選
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||