西安地铁1号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運地區 | 陕西省西安市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 西安地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 19站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 后卫寨—纺织城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 25.4千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 西咸车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开通营运 | 2013年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 6:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 西安市地下铁道有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安地铁1号线是西安地铁的线路之一,又称西安轨道交通1号线,全长25.4公里,为轨道交通线网中的东西骨干线路,全部为地下线;西起后卫寨,东至纺织城。1号线与已经开通的地铁2号线在北大街换乘,并在五路口站和通化门站分别预留和4号线以及3号线换乘。1号线日均客流在20万人次以上,2013年11月4日创造单日客流记录29.16万人次。
目录
1 建设历程
2 车站
3 未来发展
4 外部链接
5 参考资料
建设历程
根据2004年编制的《西安市城市快速轨道交通建设规划》,西安地铁由6条线组成,总长251.8公里。其中,作为骨干线路的东西线为“一号线”,南北线为“二号线”。在综合考虑了客流量,以及2号线将连接西安北站、城市行政中心和三个开发区的重要地位,最后决定2号线先于1号线建设。
- 2008年10月30日,地铁1号线金花路站(试验段)先期开建。
- 2008年12月2日,西安地铁1号线一期工程(后卫寨—纺织城)正式通过国家发改委审批,标志着1号线正式获准开建。
- 2009年2月27日,西安市政府常务会审定并公布了1号线一期工程19个车站及车辆段、停车场的站名。
- 2012年5月6日,西安地铁1号线隧道贯通。
- 2012年12月26日,西安地铁1号线全线电通。
- 2013年9月15日,西安地铁1号线全线开通运营。
- 2014年10月,西安地铁1号线2期工程开工,预计于2019年开通运营,将设沣河森林公园、北槐、上林路、沣东自贸区4个车站。[1]
车站
[2]
1号线共设19座车站,设车辆段1座。各站点如下
西安地铁1号线车站列表 | ||||||||||
| 站名 | 图片 | 站距(米) | 里程(米) | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 首班车 | 末班车 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往后卫寨 | 往纺织城 | 往后卫寨 | 往纺织城 | |||||||
后卫寨 | 0.0 | 0.0 | 未央区 | 中央岛式 | - | 06:00 | - | 23:30 | ||
三桥 | 2014.475 | 2014 | 中央岛式 | 06:41 | 06:02 | 24:11 | 23:32 | |||
皂河 | 2072.538 | 4087 | 中央岛式 | 06:38 | 06:05 | 24:08 | 23:35 | |||
枣园 | 1044.000 | 5131 | 莲湖区 | 中央岛式 | 06:36 | 06:08 | 24:06 | 23:38 | ||
汉城路 | 1256.000 | 6387 | 中央岛式 | 06:34 | 06:10 | 24:04 | 23:40 | |||
开远门 | 1850.000 | 8237 | 中央岛式 | 06:31 | 06:13 | 24:01 | 23:43 | |||
劳动路 | 1582.747 | 9820 | 中央岛式 | 06:28 | 06:15 | 23:58 | 23:45 | |||
玉祥门 | 1000.000 | 10820 | 中央岛式 | 06:26 | 06:18 | 23:56 | 23:48 | |||
洒金桥 | 1214.000 | 12034 | 中央岛式 | 06:24 | 06:20 | 23:54 | 23:50 | |||
北大街 | 1224.323 | 13258 | 2号线 | 侧式 | 06:21 | 06:23 | 23:51 | 23:53 | ||
五路口 | 1443.677 | 14702 | 新城区 | 4号线 | 中央岛式 | 06:18 | 06:25 | 23:48 | 23:55 | |
朝阳门 | 1032.000 | 15734 | 中央岛式 | 06:16 | 06:27 | 23:46 | 23:57 | |||
康复路 | 915.000 | 16649 | 中央岛式 | 06:14 | 06:30 | 23:44 | 24:00 | |||
通化门 | 962.382 | 17611 | 3号线 | 中央岛式 | 06:12 | 06:32 | 23:42 | 24:02 | ||
万寿路 | 1672.118 | 19283 | 中央岛式 | 06:09 | 06:35 | 23:39 | 24:05 | |||
长乐坡 | 1618.933 | 20902 | 灞桥區 | 中央岛式 | 06:07 | 06:37 | 23:37 | 24:07 | ||
浐河 | 1370.970 | 22273 | 中央岛式 | 06:04 | 06:40 | 23:34 | 24:10 | |||
半坡 | 1107.378 | 23381 | 中央岛式 | 06:02 | 06:42 | 23:32 | 24:12 | |||
纺织城 | 1427.069 | 24808 | 中央岛式 | 06:00 | - | 23:30 | - | |||
未来发展
根据《西安市城市快速轨道交通建设规划(2012年-2018年)》的规划,地铁1号线远期,将向西延伸至咸阳森林公园,向东延伸至临潼旅游度假区。[3]
外部链接
西安地铁网[永久失效連結]
参考资料
^ 西安地铁一号线二期2019年通车试运营 共设4个站. 新浪. 陕西传媒网-三秦都市报. 2016-11-02 [2017-07-21].
^ 西安地铁运营时刻表. 西安地铁官方网站. 2018-04-09 [2018-04-27].
^ 西安地铁1号线隧道贯通
维基共享资源中相关的多媒体资源:西安地铁1号线 |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||