西安地铁2号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運地區 | 陕西省西安市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 西安地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 21站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 北客站—韦曲南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 26.5千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 渭河车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开通营运 | 2011年9月16日(北客站-会展中心) 2014年6月16日(长安段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 西安市地下铁道有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安地铁2号线是西安地铁线路网中的第一条运营线路,于2011年9月16日开通试运营,是中国西北地区第一条运营的地铁线路。2号线纵贯西安市南北中轴线,全长26.5公里,单程行驶约47分钟,全部为地下线,自北客站至韦曲南,共设车站21座,服务中轴线及附近居民出行,同时分流来自西安北站的客流压力。2号线单日最高客流记录已超过90万人次。
目录
1 施工历史
1.1 长安段
2 车站风格
3 车辆
4 票价
5 车站
6 照明设施改造
7 参考资料
8 外部链接
施工历史
中铁第一勘察设计院承担全工程咨询。
施工中采用“加大埋深避绕、提前降水固土、地基处理治理、管线风险排查”设计施工方法,解决了“黄土、地裂缝、古建筑”三大工程难题。
西安地铁二号线获得2014年度国际咨询工程师联合会"FIDIC全球杰出工程”。[1]
长安段
西安地铁2号线长安段线路全长6.1公里,包括会展中心站(不含)——韦曲南站的四站四区间,以及停车场一处。本计划与北段线路一同施工,开通运营,但由于拆迁压力导致工期滞后,最终南段于2009年10月开工,2014年6月16日开通试运营。
车站风格
西安地铁2号线全线车站均安装了屏蔽门,屏蔽门吊版采用独特的蓝色底加红色线路标识色带,站名采用独特的颜楷字体,并且每站均有独立印章风格标识,为大中华地区首创。
在除北客站以外,所有车站的站厅层都设有浦发银行自动柜员机以及于本站风格寓意类似的文化墙,其中永宁门站更是将文化墙部分镀金装饰,凸显所处的皇城气势。
行政中心站为镂空通透式顶棚设计,站台中部可自然采光。
在所有车站站台层的一端均设有洗手间,方便乘客使用。
车辆
采用与沈阳地铁1号线相同的长客DKZ17型地铁列车,6B编组,不锈钢车体,在车门处车身的色条带做以弯曲,勾画出城门的摸样,与西安地铁的標誌相对应,凸显西安特色。
第一批采购22列,2015年增购25列,于2016年陆续上线。
票价
2011年9月15日西安市政府新闻发布会公布西安地铁票价如下[2]:
西安地铁采用区间计价方式,相邻两车站间为一个区间。票价2元起步,5元封顶。乘坐1-6个区间票价2元;7-10个区间票价3元;11-16个区间票价4元;17个区间及以上票价5元。目前开通的二号线一期最高票价4元。地铁支持使用长安通,使用长安通普通卡9折优惠,在2012年11月6日至2014年12月31日享受票价7折优惠;
车站
[3]
2号线共设21座车站,设车辆段1座。各站点如下
西安地铁2号线车站列表 | ||||||||||
| 站名 | 图片 | 站距(米)[4] | 里程(米) | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 首班车 | 末班车 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往北客站 | 往韦曲南 | 往北客站 | 往韦曲南 | |||||||
北客站 | 0.0 | 0.0 | 未央区 | 中央岛式 | - | 6:00 | - | 23:50 | ||
北苑站 | 1609.500 | 1610 | 中央岛式 | 6:44 | 6:02 | 24:34 | 23:52 | |||
运动公园站 | 1112.000 | 2722 | 中央岛式 | 6:42 | 6:04 | 24:32 | 23:54 | |||
行政中心站 | 1263.500 | 3985 | 4号线 | 中央岛式 | 6:40 | 6:06 | 24:30 | 23:56 | ||
凤城五路站 | 1238.500 | 5224 | 中央岛式 | 6:38 | 6:09 | 24:28 | 23:59 | |||
市图书馆站 | 1350.800 | 6574 | 中央岛式 | 6:36 | 6:11 | 24:26 | 24:01 | |||
大明宫西站 | 1397.000 | 7971 | 中央岛式 | 6:33 | 6:13 | 24:23 | 24:03 | |||
龙首原站 | 1460.200 | 9432 | 莲湖区 | 中央岛式 | 6:31 | 6:16 | 24:21 | 24:06 | ||
安远门站 | 1191.000 | 10623 | 中央岛式 | 6:29 | 6:18 | 24:19 | 24:08 | |||
北大街站 | 1255.800 | 11878 | 1号线 | 中央岛式 | 6:26 | 6:21 | 24:16 | 24:11 | ||
钟楼站 | 989.300 | 12868 | 6号线(建设中) | 中央岛式 | 6:24 | 6:23 | 24:14 | 24:13 | ||
永宁门站 | 1415.900 | 14284 | 碑林區 | 中央岛式 | 6:21 | 6:25 | 24:11 | 24:15 | ||
南稍门站 | 907.000 | 15191 | 5号线(建设中) | 中央岛式 | 6:19 | 6:27 | 24:09 | 24:17 | ||
体育场站 | 869.000 | 16060 | 中央岛式 | 6:17 | 6:29 | 24:07 | 24:19 | |||
小寨站 | 1061.700 | 17121 | 雁塔區 | 3号线 | 中央岛式 | 6:15 | 6:32 | 24:05 | 24:22 | |
纬一街站 | 1136.500 | 18258 | 中央岛式 | 6:13 | 6:34 | 24:03 | 24:24 | |||
会展中心站 | 1610.700 | 19868 | 中央岛式 | 6:10 | 6:36 | 24:00 | 24:26 | |||
三爻站 | 1714.200 | 21583 | 中央岛式 | 6:07 | 6:39 | 23:57 | 24:29 | |||
凤栖原站 | 1540.000 | 23123 | 长安区 | 中央岛式 | 6:05 | 6:42 | 23:55 | 24:32 | ||
航天城站 | 1211.500 | 24334 | 中央岛式 | 6:03 | 6:44 | 23:53 | 24:34 | |||
韦曲南站 | 1798.210 | 26132 | 中央岛式 | 6:00 | - | 23:50 | - | |||
照明设施改造
由于增购列车客室照明采用led光源,且原有列车的普通灯管日渐老化导致车内光线昏暗,于2017年起开始对首期列车进行LED照明改造,但由于所采用的LED照明型号不一样,导致改造的列车照明比增购列车的亮度更高。车站的照明led改造工程也在陆续进行中。
参考资料
^ 李仕权 : 世界工程咨询界“诺贝尔奖”揭晓 中国再夺第一, 《人民日报》 2014/10/21
^ 市政府召开西安地铁开通试运营新闻发布会. 2011-09-16 [2011-09-24]. (原始内容存档于2011-11-14).
^ 西安地铁运营时刻表. 西安地铁官方网站. 2018-04-09 [2018-04-27].
^ 相邻站间距离信息统计. 西安地铁运营网. 2016-11-17 [2018-11-01].
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:西安地铁2号线 |
- 西安地铁官方网站