2005年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
| 建議此條目或章節與2005年世界羽毛球錦標賽合并。(討論) |
2005年世界羽毛球錦標賽 美國阿納海姆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 男單 | | 女單 | | ||
男雙 | | 女雙 | | 混雙 | ||
2005年世界羽毛球錦標賽為第14屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的比賽結果。
本屆的男單决赛由次號種子、印尼組合陈甲亮/西吉特·布迪亚托對陣13號種子、美国组合吴俊明/白国豪[1]。
首局比赛,双方迅速进入状态,攻防转换极快,比分先后战成2平、3平、5平。在全场观众的助威声下,白国豪利用积极主动的跑动进攻,而吴俊明则充分发挥网前封挡技术,比分一度領先至13-7;印尼組合利用后场重扣连得3分,迫近比分。但美国组合最終仍是以15-11拿下首局。次局比赛,美国组合打得更加积极,以4-1领先开局;但立足顺风位的陈甲亮/西吉特隨後稳住了阵脚,依靠顽强的防守抑制对方强攻,并不断造成吴俊明的前场失误,以8-4迅速反超。比赛中盘,双方多次上演攻防大战,交替得分,美国队的凌厉攻势与印尼队的出色防守,将賽事引向高潮。由于白国豪的网前技术略显粗糙,陈甲亮/西吉特以15-10扳回一局[1]。
决胜局,美国组合坚持积极主动的打法,在开局以5-1領先。随后夺回发球权的陈甲亮/西吉特逐渐进入状态,慢慢收回失地以6-5反超。但吴俊明/白国豪很快通过进攻线路的变化再度领先至8-6交换场地。比赛进入中盘后越趋白热化,陈甲亮/西吉特率先打破僵局以11-9再度超出。最后,经过一番激烈的争夺,吴俊明/白国豪以15-11,总比分2比1奪得冠軍[1]。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事種子
3 賽事賽果
3.1 第一輪 至 半準決賽
3.1.1 第一賽區[2]
3.1.2 第二賽區[2]
3.1.3 第三賽區[2]
3.1.4 第四賽區[2]
3.2 半準決賽 至 決賽[2]
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子雙打 | |||
賽事種子
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[2]
| 第一轮(64強) | | 第二轮(32強) | | 第三轮(16強) | | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 11 | | 15 | 15 | | | | 11 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| | 13 | 13 | | | 11 | | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | | | | 1 | | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | | | | | 13 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 8 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | 8 | 7 | | | | 8 | | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | | 15 | 15 | | | | 13 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 0 | 3 | | | 13 | | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 9 | 7 | | | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||
| | 7 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第二賽區[2]
| 第一轮(64強) | | 第二轮(32強) | | 第三轮(16強) | | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 4 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | 10 | 7 | | | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | 4 | | 15 | 10 | 15 | | |||||||||||||||
| 14 | | 15 | 15 | | | | 14 | | 9 | 15 | 5 | | ||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 14 | | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | | | 6 | 11 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | 4 | | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | | | | | 7 | | 5 | 15 | 7 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 7 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | 3 | 8 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | | | | 7 | | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | | 15 | 15 | | | | 16 | | 15 | 7 | | |||||||||||||||
| | 2 | 8 | | | 16 | | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| | | | 11 | 15 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第三賽區[2]
| 第一轮(64強) | | 第二轮(32強) | | 第三轮(16強) | | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | | | | 8 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 10 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 10 | | 15 | 15 | | | | 10 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 15 | 10 | 15 | | | | 6 | | 12 | 7 | | |||||||||||||||
| | 3 | 15 | 0 | | | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 6 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | 10 | | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | 9 | | 6 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 11 | 1 | | | | 5 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 9 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 9 | | 15 | 15 | | | | 9 | | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| | | | | 3 | | 15 | 4 | 8 | | |||||||||||||||||
| | | | | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 3 | | 15 | 15 | | | |||||||||||||||||||
| 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第四賽區[2]
| 第一轮(64強) | | 第二轮(32強) | | 第三轮(16強) | | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | 17 | 12 | 5 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | | 15 | | 14 | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| 15 | | 15 | 15 | | | | 15 | | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| | 15 | 11 | 14 | | | | 5 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 13 | 15 | 17 | | | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 5 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | 5 | | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| | 15 | 3 | 8 | | | | 2 | | 15 | 11 | 15 | | ||||||||||||||
| | 10 | 15 | 15 | | | | 9 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 15 | 12 | | 12 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| 12 | | 15 | 5 | 15 | | | | 12 | | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 15 | 15 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
半準決賽 至 決賽[2]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 9 | 10 | | ||||||||||||||
| 13 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 13 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 9 | 13 | | ||||||||||||||
| 4 | | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| | 7 | | 5 | 15 | 7 | | |||||||||||||
| | | 13 | | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||
| | 2 | | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| | 10 | | 15 | 12 | 10 | | |||||||||||||
| 9 | | 6 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | 11 | |||||||||||||||
| | 2 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| 5 | | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| | 2 | | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||||
參考資料
^ 1.01.11.2 (简体中文)吴俊明/白国豪世羽赛男双夺冠 美国实现历史突破. 新浪体育. 2005-08-22.
^ 2.02.12.22.32.4 (英文)BWF World Championships 2005 - 男子雙打 tournamentsoftware.com