法鲁兹祖安
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 法鲁兹祖安 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 本名 | Mohd Fairuzizuan bin Mohd Tazari |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1983-02-05) 1983年2月5日[1] |
| 身高 | 1.72米(5英尺7 1⁄2英寸)[1] |
| 握拍 | 右手[1] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 180勝–122負(男雙) 20勝–18負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第6位(男雙-查基利) (2009年10月8日[2]) |
| 現時世界排名 | 第27位(男雙-查基利) 第191位(混雙-哈纳迪亚) (2012年10月4日[3][4]) |
BWF id | 50147 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年10月8日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2009年 海得拉巴 | 男子雙打 | ||
汤姆斯杯 | |||
| 2008年 雅加達 | 男子團體 | ||
| 2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
| 2009年 廣州 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
| 2006年 多哈 | 混合雙打 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2007年 新山 | 男子雙打 | ||
| 2007年 新山 | 混合雙打 | ||
马来西亚全国羽毛球大奖赛总决赛 | |||
| 2010年 瓜拉登嘉樓 | 男子雙打 | ||
| 2011年 吉隆坡 | 男子雙打 | ||
穆罕默德·法鲁兹祖安·穆罕默德·塔扎里(馬來語:Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari,1983年2月5日-),馬來西亞男子羽毛球运动员,傳媒通常簡稱法鲁兹祖安或法鲁。法鲁兹祖安擅長雙打項目,曾與搭檔查基利合作贏得2009年世界羽毛球錦標賽男子雙打季軍;二人曾為馬來西亞國家羽毛球隊的二號男雙,最高世界排名為第六位,並稱「法查組合」或「查法組合」[5]。二人在2011年8月退出國家隊,並在同年9月4日加盟吉隆坡球拍俱樂部,以自由人身份參加國際賽事[6]。
目录
1 簡歷
1.1 2013年世錦賽
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2010年,法鲁兹祖安夥拍查基利出戰印度羽毛球公開賽,在男雙決賽以2比0(21-12、22-20)擊敗印度組合鲁佩什·库马尔/萨纳维·托马斯,奪得冠軍。
2013年世錦賽
2013年8月,法鲁兹祖安參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與查基利出戰男子雙打項目。他們首圈以2比1擊敗美國組合晉級,第二圈就面對14號種子、俄羅斯的弗拉基米尔·伊万诺夫/伊万·索松诺夫,又再以2比1反勝對手;但在第三圈就以0比2(21-23、7-21)不敵4號種子、日本的遠藤大由/早川賢一,16強止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 全英羽毛球公開賽 | 男子雙打 | 凌文辉 | 準決賽 | |
羽毛球世界盃 | 其他 | 男子雙打 | 凌文辉 | 亞軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 黃佩蒂 | 銅牌 | |
| 2007年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
| 混合雙打 | 黃佩蒂 | 準決賽 | |||
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 | |
| 2008年 | 瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 冠軍 | |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 冠軍 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 亞軍 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 | |
| 2009年 | 世界羽聯超級系列賽總決賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
| 2010年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 冠軍 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 王順福 | 亞軍 | |
| 2012年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 冠軍 | |
哥本哈根羽毛球大師賽 | 其他 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 | |
| 2013年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 | |
哥本哈根羽毛球大師賽 | 其他 | 男子雙打 | 查基利阿都拉迪夫 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 凌文輝 | 16強 | 8強 | - | - | - | - | - | - | - |
查基利阿都拉迪夫 | - | - | 32強 | - | 季軍 | - | - | - | 16強 | |
| 混合雙打 | 黃雪愛 | 64強 | 16強 | - | - | - | - | - | - | - |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 (英文)Player Profile - Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari. Badminton Association of Malaysia.
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Mohd Fairuzizuan MOHD TAZARI (50147)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/4/2012) - Men's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/4/2012) - Mixed doubles
^ (繁体中文)中華台北羽球賽‧張維峰緣慳決賽 查法坐亞望冠. 中國報. 2012-10-06. (原始内容存档于2013-05-02).
^ 台灣黃金大獎賽‧法查組合奪賽季首冠. 星洲日報. 2012-10-07. [永久失效連結]