陳甲亮
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 陳甲亮 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1975-09-16) 1975年9月16日 |
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸) |
| 體重 | 67公斤(148英磅) |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子双打 | |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 現時世界排名 | 已退役 |
BWF id | 2078 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
夏季奧林匹克運動會 | |||
| 2000年 悉尼 | 男子双打 | ||
世界羽毛球锦标赛 | |||
| 1997年 格拉斯哥 | 男子雙打 | ||
| 2003年 伯明翰 | 男子雙打 | ||
| 2005年 阿納海姆 | 男子雙打 | ||
湯姆斯盃 | |||
| 2002年 廣州 | 男子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 1996年 泗水 | 男子雙打 | ||
| 2001年 馬尼拉 | 男子雙打 | ||
| 2004年 吉隆坡 | 男子雙打 | ||
| 2008年 新山 | 男子雙打 | ||
陳甲亮(印尼語:Candra Wijaya,1975年9月16日-),华裔印度尼西亚羽毛球男运动员,出生于西爪哇省井裡汶。2000年悉尼奧運會中,與吳俊明搭擋贏得羽毛球男子雙打金牌。
目录
1 主要比賽成績
1.1 世界冠軍頭銜
1.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
2 參考資料
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Ade Sutrisna | 冠軍 |
| 2001年 | 世界羽毛球大獎賽總決賽 | 其他 | 男子雙打 | 吴俊明 | 冠軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 吴俊明 | 亞軍 | |
| 2002年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 西吉特·布迪亚托 | 亞軍 |
| 2004年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 何夏林 | 亞軍 |
中國羽毛球公開賽 | 男子雙打 | 西吉特·布迪亚托 | 冠軍 | ||
| 2006年 | 韓國羽毛球公開賽 | 男子雙打 | 冠軍 | ||
日本羽毛球公開賽 | 男子雙打 | 冠軍 | |||
| 2007年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亞軍 | |
韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 冠軍 | ||
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亞軍 | ||
| 2008年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 诺瓦·维迪安托 | 亞軍 | |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 亞軍 | ||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 亞軍 | ||
中國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
| 2009年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | Joko Riyadi | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
世界冠軍頭銜
陳甲亮在羽毛球生涯中共奪得 2 項羽毛球世界冠軍頭銜。
| 賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
|---|---|---|
| 奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 1 | 2000年(男子雙打) |
| 世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2001年(男子雙打) |
| 總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 西吉特·布迪亚托 | 亞軍 | - | - |
| - | - | 8強 |