香港島專線小巴31線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
香港島專線小巴31線 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 進智公交 |
路線用車 | 豐田Coaster、三菱Rosa |
路線資訊 | |
起點站 | 田灣 |
途經地點 | 薄扶林、半山區 |
終點站 | 銅鑼灣(謝斐道) |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 06:20-23:20 |
終點站 服務時間 | 05:45-00:00 |
班次頻率 | 10-15分 |
全程收費 | $10.9 |
分段收費站點 (去程) | 田灣邨往華富邨華翠樓:$4.9 薄扶林村往銅鑼灣:$9.8 樓梯街往銅鑼灣:$8.7 金鐘站往銅鑼灣:$6 |
分段收費站點 (回程) | 銅鑼灣往太古廣場:$6 明愛中心往田灣:$8.7 瑪麗醫院往田灣:$4.9 華富邨華樂樓往田灣:$3.6 |
服務時間以外 替代路線 | 香港島專線小巴10線、城巴77線 |
走線圖 | |
31線的走線圖 |
香港島專線小巴31X線 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 進智公交 |
路線用車 | 豐田Coaster、三菱Rosa |
路線資訊 | |
起點站 | 田灣 |
途經地點 | 薄扶林、半山區 |
終點站 | 銅鑼灣(謝斐道) |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 07:30-09:30、17:00-19:00 |
終點站 服務時間 | 18:00-21:30 |
班次頻率 | 20-30分鐘一班 |
全程收費 | $10.9 |
分段收費站點 (去程) | 田灣邨往華翠樓:$4.9 置富花園往銅鑼灣:$9.8 由金鐘站往銅鑼灣:$6 |
分段收費站點 (回程) | 銅鑼灣往太古廣場:$5.5 明愛中心往田灣:$8.7 瑪麗醫院往田灣:$5 |
服務時間以外 替代路線 | 香港島專線小巴10線、城巴77線 |
香港島專線小巴N31線 | |
---|---|
管理資訊 | |
經營者 | 進智公交 |
路線資訊 | |
起點站 | 田灣 |
途經地點 | 薄扶林、半山區 |
終點站 | 銅鑼灣(謝斐道) |
服務資訊 | |
起點站 服務時間 | 23:20-00:10 |
終點站 服務時間 | 00:00-01:15 |
班次頻率 | 20分鐘一班 |
全程收費 | $15.9 |
分段收費站點 (去程) | 田灣邨往華富邨華翠樓:$4.9 樓梯街往銅鑼灣:$10.4 金鐘站往銅鑼灣:$8.7 |
分段收費站點 (回程) | 明愛中心往田灣:$10.4 瑪麗醫院往田灣:$7.1 |
香港島專線小巴31線為一條來往田灣至銅鑼灣的專線小巴路線。[1][2][3]
本線另設特快輔助線31X線,起訖點和主線相同,但途經林士街天橋,只於平日繁忙時間服務。
目录
1 歷史
2 行車路線
3 服務時間
4 參考資料
歷史
- 1982年8月22日﹕路線投入服務,當時田灣總站設於嘉禾街,收費$2.5。[4]
- 1999年5月﹕總站遷往田灣新巴士總站。
- 2011年2月18日:進智公交宣佈以3200萬元全面收購原有營辦商(香港專線小巴有限公司,原屬馬亞木集團成員)。[5]
- 2011年4月1日:香港專線小巴有限公司正式歸屬進智公交旗下,本路線改由進智公交營辦。
- 2013年1月22日:進智公交宣佈將旗下香港專線小巴有限公司的10、10X、11及31線之經營權交還政府,理由是該4條線錄得380萬港元之巨額虧損。[6]其後進智公交與運輸署事後經再三磋商,署方於同年2月6日回覆指原則上不反對經修訂後的路線重組計劃,進智公交遂於2月18日發表聲明,撤回終止運營通知。
- 2013年10月12日:通宵班次改稱N31線,同日起來回程改經軒尼詩道(經杜老誌道或史釗域道進出駱克道)及金鐘道。
- 2013年10月15日:特快輔助線31X投入服務,途經林士街天橋,不經半山區,只於星期一至五繁忙時間服務。
行車路線
- 31/N31
銅鑼灣(謝斐道)方向 | 田灣方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 街道 | 序號 | 車站名稱 | 街道 |
1 | 田灣小巴總站 | 1 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | |
2 | 田灣商場 | 田灣街 | 2 | 堅拿道天橋 | 駱克道 |
3 | 保良局慧妍雅集書院 | 田灣山道 | 3 | 馬師道 | |
4 | 華富邨華景樓 | 華景街 | 4 | 軒尼詩道官立小學 | 軒尼詩道 |
5 | 華富邨華翠樓 | 5 | 壇島餐廳 | ||
6 | 華富邨華生樓 | 華富道 | 6 | 修頓球場 | |
7 | 華富邨華泰樓 | 7 | 盧押道 | ||
8 | 華富邨華安樓 | 8 | 循道衛理大廈 | ||
9 | 富臨軒 | 9 | 晏頓街 | ||
10 | 余振強紀念第二中學 | 薄扶林道 | 10 | 太古廣場 | 金鐘道 |
11 | 薄扶林村 | 11 | 高等法院 | ||
12 | 薄扶林水塘道 | 12 | 香港公園 | 紅棉路 | |
13 | 嘉林閣 | 13 | 香港動植物公園 | 上亞厘畢道 | |
14 | 心光學校 | 14 | 明愛中心 | 堅道 | |
15 | 瑪麗醫院 | 15 | 些利街 | ||
16 | 薄扶林道墳場 | 16 | 孫中山紀念館 | ||
17 | 摩星嶺道 | 17 | 樓梯街 | ||
18 | 富林苑 | 18 | 堅道花園 | ||
19 | 蒲飛路 | 19 | 羅便臣道80號 | 般咸道 | |
20 | 何東夫人紀念堂 | 20 | 豫苑 | ||
21 | 寶翠園 | 21 | 東邊街 | ||
22 | 任白樓 | 22 | 正街 | ||
23 | 香港潮商學校 | 23 | 香港大學東閘 | ||
24 | 聖保羅書院 | 般咸道 | 24 | 香港大學西閘 | 薄扶林道 |
25 | 英皇書院 | 25 | 寶翠園 | ||
26 | 寧養台 | 26 | 何東夫人紀念堂 | ||
27 | 正街 | 27 | 蒲飛路 | ||
28 | 東邊街 | 28 | 薄扶林道遊樂場 | ||
29 | 戴麟趾康復中心 | 29 | 福慧苑 | ||
30 | 高街 | 30 | 薄扶林道墳場 | ||
31 | 合一堂香港堂 | 31 | 碧荔道 | ||
32 | 樓梯街 | 堅道 | 32 | 瑪麗醫院臨床病理大樓 | |
33 | 鴨巴甸街 | 33 | 瑪麗醫院 | ||
34 | 衛城道 | 34 | 心光學校 | ||
35 | 卑利街 | 35 | 明德村 | ||
36 | 域多利監獄 | 奧卑利街 | 36 | 薄扶林水塘道 | |
37 | 舊中區警署 | 荷李活道 | 37 | 薄扶林村 | |
38 | 隆堡國際蘭桂坊酒店 | 雲咸街 | 38 | 余振強紀念第二中學 | |
39 | 中區政府合署 | 下亞厘畢道 | 39 | 華富邨華樂樓 | 華富道 |
40 | 聖約翰座堂 | 花園道 | 40 | 華富商場 | |
41 | 統一中心 | 金鐘道 | 41 | 華富邨華清樓 | |
42 | 軍器廠街 | 軒尼詩道 | 42 | 香港培英中學 | |
43 | 盧押道 | 43 | 華富邨華翠樓 | 華景街 | |
44 | 柯布連道 | 44 | 華富邨華景樓 | ||
45 | 菲林明道 | 45 | 華富閣 | 華林徑 | |
46 | 駱克道街市 | 46 | 富臨軒 | 華富道 | |
47 | 史釗域道 | 47 | 興和街 | 石排灣道 | |
48 | 馬師道 | 駱克道 | 48 | 田灣小巴總站 | |
49 | 堅拿道天橋 | ||||
50 | 銅鑼灣廣場二期 | ||||
51 | 景隆街小巴總站 | 景隆街 | |||
52 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 |
- 31X
銅鑼灣(謝斐道)方向 | 田灣方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 街道 | 序號 | 車站名稱 | 街道 |
1 | 田灣小巴總站 | 1 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 | |
2 | 田灣商場 | 田灣街 | 2 | 堅拿道天橋 | 駱克道 |
3 | 保良局慧妍雅集書院 | 田灣山道 | 3 | 馬師道 | |
4 | 華富邨華景樓 | 華景街 | 4 | 高樂花園 | 干諾道西 |
5 | 華富邨華翠樓 | 5 | 救恩堂 | 西邊街 | |
6 | 華富邨華生樓 | 華富道 | 6 | 香港大學東閘 | 般咸道 |
7 | 華富邨華泰樓 | 7 | 香港大學西閘 | 薄扶林道 | |
8 | 華富邨華安樓 | 8 | 寶翠園 | ||
9 | 富臨軒 | 9 | 何東夫人紀念堂 | ||
10 | 余振強紀念第二中學 | 薄扶林道 | 10 | 蒲飛路 | |
11 | 薄扶林展亮技能發展中心 | 11 | 薄扶林道遊樂場 | ||
12 | 薄扶林水塘道 | 12 | 福慧苑 | ||
13 | 嘉林閣 | 13 | 薄扶林道墳場 | ||
14 | 心光學校 | 14 | 碧荔道 | ||
15 | 瑪麗醫院 | 15 | 瑪麗醫院臨床病理大樓 | ||
16 | 薄扶林道墳場 | 16 | 瑪麗醫院 | ||
17 | 摩星嶺道 | 17 | 心光學校 | ||
18 | 富林苑 | 18 | 明德村 | ||
19 | 蒲飛路 | 19 | 薄扶林水塘道 | ||
20 | 何東夫人紀念堂 | 20 | 薄扶林村 | ||
21 | 寶翠園 | 21 | 余振強紀念第二中學 | ||
22 | 任白樓 | 22 | 華富邨華樂樓 | 華富道 | |
23 | 統一中心 | 金鐘道 | 23 | 華富商場 | |
24 | 軍器廠街 | 軒尼詩道 | 24 | 華富邨華清樓 | |
25 | 盧押道 | 25 | 香港培英中學 | ||
26 | 柯布連道 | 26 | 華富邨華翠樓 | 華景街 | |
27 | 菲林明道 | 27 | 華富邨華景樓 | ||
28 | 駱克道街市 | 28 | 華富閣 | 華林徑 | |
29 | 史釗域道 | 29 | 富臨軒 | 華富道 | |
30 | 馬師道 | 駱克道 | 30 | 興和街 | 石排灣道 |
31 | 堅拿道天橋 | 31 | 田灣小巴總站 | ||
32 | 銅鑼灣廣場二期 | ||||
33 | 景隆街小巴總站 | 景隆街 | |||
34 | 謝斐道小巴總站 | 謝斐道 |
服務時間
- 31
- 每日田灣邨開:06:20-23:20,10-15分鐘一班
- 每日銅鑼灣(謝斐道)開:05:45-00:00,10-15分鐘一班
- 31X
- 由田灣開往銅鑼灣(謝斐道)
- 星期一至五:07:30-09:30(20-30分鐘)
- 由銅鑼灣(謝斐道)開往田灣
- 星期一至五:06:00-09:30/17:00-19:00(20-30分鐘)
31X線在星期六、星期日及公眾假期全日不提供服務
- N31
每晚
- 田灣邨開:23:20-00:10,20-30分鐘一班
- 銅鑼灣(謝斐道)開:00:00-01:00,20-30分鐘一班
參考資料
^ 進智公交 - 小巴31線
^ 681巴士總站 小巴31線
^ 運輸署 - 港島區專線小巴路線第31號
^ 《大坑徑至銅鑼灣及田灣至謝斐道明起有小巴行走》,大公報,1982-08-21
^ 收購香港專綫小巴有限公司之權益及建議租賃安排,進智公交官方網站,2011-02-18
^ 進智公共交通控股有限公司內幕消息及盈利警告
|
|
|