伊朗國家男子排球隊
| 本条目需要擴充。(2012年10月3日) |
| 協會 | IRIVF | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總會 | 亚洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 1 (首次參賽:2016年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第5名 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 5 (首次參賽:1970) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第6名 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||
iranvolleyball.com | |||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
亞洲錦標賽 | ||
| 2013 迪拜 | 團體 | |
| 2011 德黑蘭 | 團體 | |
| 2009 馬尼拉 | 團體 | |
| 2003 天津 | 團體 | |
亞洲運動會 | ||
| 2014 仁川 | 團體 | |
| 1958 東京 | 團體 | |
| 2002 釜山 | 團體 | |
| 2010 廣州 | 團體 | |
| 1966 曼谷 | 團體 | |
亞洲盃 | ||
| 2008 呵叻 | 團體 | |
| 2010 烏爾米耶 | 團體 | |
| 2012 Vinh Yen | 團體 | |
伊朗國家男子排球隊 (波斯語:تیم ملی والیبال مردان ایران) 為代表伊朗參加國際賽的男排國家隊。伊朗男排是目前亞洲最強的隊伍,在男子排壇的強隊幾乎都是歐美隊伍瓜分下,伊朗男排的實力近年逐漸增強,現在在世界排壇中也居於高檔水平。曾兩次在2011年的德黑蘭和2013年的迪拜獲得亞洲排球錦標賽冠軍。 2016年更首次參加奧運會並奪得第五名。现时在國際排聯世界排名第8位。
目录
1 國際賽成績
1.1 奧運
1.2 世界男排錦標賽
1.3 世界盃排球賽
1.4 世界大冠軍盃
1.5 世界排球聯賽
2 現時陣容 (2016里约奥运)
3 外部連結
國際賽成績
奧運
| 年 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
沒有進入 或 沒取得資格 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
第5名 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
| 總計 | 1/14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 |
世界男排錦標賽
| 年 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有進入 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 第21名 | 11 | 4 | 7 | 16 | 24 | |
| 沒有進入 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| 沒有資格 | – | – | – | – | – | |
| 沒有進入 | – | – | – | – | – | |
| 沒有資格 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| 第19名 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 沒有進入 | – | – | – | – | – | |
| 第21名 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
| 第19名 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 第6名 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 | |
| 獲得資格 | ||||||
| 總計 | 6/19 | 34 | 12 | 22 | 49 | 76 |
世界盃排球賽
| 年 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有進入 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 沒有資格 | – | – | – | – | – | |
| 第11名 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | |
| 沒有資格 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 第9名 | 11 | 5 | 6 | 16 | 25 | |
| 第8名 | 11 | 4 | 7 | 16 | 24 | |
| 總計 | 3/12 | 30 | 10 | 20 | 37 | 72 |
世界大冠軍盃
| 年 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資格 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 第5名 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
| 第4名 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
| 季军 | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | |
| 總計 | 3/7 | 15 | 8 | 7 | 30 | 34 |
世界排球聯賽
| 年 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有进入 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 没有资格 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | ||
| 第9名 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | |
| 第4名 | 16 | 7 | 9 | 28 | 32 | |
| 第7名 | 12 | 6 | 6 | 25 | 21 | |
| 第8名 | 9 | 4 | 5 | 15 | 22 | |
| 第11名 | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | |
| 總計 | 5/28 | 56 | 25 | 31 | 99 | 119 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: Raúl Lozano
| No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Mahmoudi, ShahramShahram·Mahmoudi | 1988年7月20日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 95公斤(209磅) | 347 cm(137英寸) | 332 cm(131英寸) | |
02 !2 | Ebadipour, MiladMilad·Ebadipour | 1993年10月17日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 78公斤(172磅) | 350 cm(140英寸) | 310 cm(120英寸) | |
04 !4 | Marouf, SaeidSaeid·Marouf (C) | 1985年10月20日 | 1.89米(6英尺2英寸) | 81公斤(179磅) | 331 cm(130英寸) | 311 cm(122英寸) | |
05 !5 | Ghaemi, FarhadFarhad·Ghaemi | 1989年8月28日 | 1.97米(6英尺6英寸) | 73公斤(161磅) | 355 cm(140英寸) | 335 cm(132英寸) | |
06 !6 | Mousavi, MohammadMohammad·Mousavi | 1987年8月22日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 86公斤(190磅) | 362 cm(143英寸) | 344 cm(135英寸) | |
07 !7 | Zarini, HamzehHamzeh·Zarini | 1985年10月18日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 98公斤(216磅) | 351 cm(138英寸) | 330 cm(130英寸) | |
09 !9 | Gholami, AdelAdel·Gholami | 1986年2月9日 | 1.95米(6英尺5英寸) | 88公斤(194磅) | 341 cm(134英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 10 | Ghafour, AmirAmir·Ghafour | 1991年6月6日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 90公斤(200磅) | 354 cm(139英寸) | 334 cm(131英寸) | |
| 12 | Mirzajanpour, MojtabaMojtaba·Mirzajanpour | 1991年10月7日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 88公斤(194磅) | 355 cm(140英寸) | 348 cm(137英寸) | |
| 13 | Mahdavi, MehdiMehdi·Mahdavi | 1984年2月13日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 96公斤(212磅) | 330 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | |
| 15 | Sharifat, MostafaMostafa·Sharifat | 1987年9月16日 | 2.04米(6英尺8英寸) | 85公斤(187磅) | 332 cm(131英寸) | 313 cm(123英寸) | |
| 19 | Marandi, MehdiMehdi·Marandi (L) | 1986年5月12日 | 1.72米(5英尺8英寸) | 69公斤(152磅) | 295 cm(116英寸) | 280 cm(110英寸) |
外部連結
- 伊朗伊斯蘭共和國排球協會
| ||||||